01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
85044019 | 月度报告 | 年度报告 | 85195186 | 1350526625 | 15.852 | 318 | 个 | 其他稳压电源 |
85044020 | 月度报告 | 年度报告 | 16539674 | 1193398806 | 72.153 | 362 | 台 | 不间断供电电源 |
85044030 | 月度报告 | 年度报告 | 31680154 | 1181593686 | 37.297 | 370 | 个 | 逆变器 |
85044091 | 月度报告 | 年度报告 | 1920193875 | 566992538 | 0.2952 | 759 | 个 | 具有变流功能的半导体模块 |
85044099 | 月度报告 | 年度报告 | 2191939705 | 7055042971 | 3.2186 | 37 | 个 | 未列名静止式变流器 |
85045000 | 月度报告 | 年度报告 | 53418052519 | 2892259405 | 0.0541 | 124 | 个 | 其他电感器 |
85049011 | 月度报告 | 年度报告 | 1428696 | 10234861 | 7.1637 | 4989 | 千克 | 额定容量≥400MVA的液体介质.. |
85049019 | 月度报告 | 年度报告 | 98004490 | 443208833 | 4.5223 | 930 | 千克 | 其他变压器的零件 |
85049020 | 月度报告 | 年度报告 | 37454431 | 665995348 | 17.781 | 646 | 千克 | 稳压电源及不间断供电电源的.. |
85049090 | 月度报告 | 年度报告 | 47127599 | 931109781 | 19.757 | 467 | 千克 | 品目8504所列其他货品的零件 |
85051110 | 月度报告 | 年度报告 | 23299540 | 1330506983 | 57.104 | 323 | 千克 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制.. |
85051190 | 月度报告 | 年度报告 | 67196232 | 324250308 | 4.8254 | 1181 | 千克 | 其他金属永磁铁及磁化后准备.. |
85051900 | 月度报告 | 年度报告 | 143269343 | 351591546 | 2.4540 | 1118 | 千克 | 其他永磁铁及磁化后准备制永.. |
85052000 | 月度报告 | 年度报告 | 18762477 | 204493880 | 10.899 | 1619 | 千克 | 电磁联轴节、离合器及制动器 |
85059010 | 月度报告 | 年度报告 | 58497 | 12175303 | 208.13 | 4795 | 个 | 电磁起重吸盘 |
85059090 | 月度报告 | 年度报告 | 790384214 | 338490573 | 0.4282 | 1148 | 个 | 电磁铁;电磁或永磁工件夹具.. |
85061011 | 月度报告 | 年度报告 | 1266079461 | 24441475 | 0.0193 | 4020 | 个 | 扣式碱性锌锰原电池(组) |
85061012 | 月度报告 | 年度报告 | 6573645963 | 713868859 | 0.1085 | 610 | 个 | 圆柱型碱性锌锰原电池(组) |
85061019 | 月度报告 | 年度报告 | 223425082 | 58887248 | 0.2635 | 3035 | 个 | 其他碱性锌锰原电池(组) |
85061090 | 月度报告 | 年度报告 | 18511914690 | 970102599 | 0.0524 | 443 | 个 | 其他二氧化锰原电池(组) |
85063000 | 月度报告 | 年度报告 | 3535100 | 141404 | 0.04 | 7127 | 个 | 氧化汞原电池(组) |
85064000 | 月度报告 | 年度报告 | 211035635 | 162805958 | 0.7714 | 1834 | 个 | 氧化银原电池(组) |
85065000 | 月度报告 | 年度报告 | 1351715915 | 331614402 | 0.2453 | 1164 | 个 | 锂的原电池及原电池组 |
85066000 | 月度报告 | 年度报告 | 57091342 | 6896288 | 0.1207 | 5316 | 个 | 锌空气的原电池及原电池组 |
85068000 | 月度报告 | 年度报告 | 8479237 | 2014576 | 0.2375 | 6167 | 个 | 其他原电池及原电池组 |
85069010 | 月度报告 | 年度报告 | 6374155 | 27732606 | 4.3507 | 3867 | 千克 | 编号85061000所列原电池及原.. |
85069090 | 月度报告 | 年度报告 | 438524 | 34098179 | 77.756 | 3639 | 千克 | 其他原电池及原电池组的零件 |
85071000 | 月度报告 | 年度报告 | 21038239 | 388360671 | 18.459 | 1041 | 个 | 用于起动活塞式发动机的铅酸.. |
85072000 | 月度报告 | 年度报告 | 196640778 | 2507711427 | 12.752 | 151 | 个 | 其他铅酸蓄电池 |
85073000 | 月度报告 | 年度报告 | 94294430 | 149627718 | 1.5868 | 1953 | 个 | 镍镉蓄电池 |
![]() |
当前:36/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |