01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
85074000 | 月度报告 | 年度报告 | 2709349 | 105667128 | 39.000 | 2365 | 个 | 镍铁蓄电池 |
85075000 | 月度报告 | 年度报告 | 542703091 | 472242426 | 0.8701 | 877 | 个 | 镍氢蓄电池 |
85076000 | 月度报告 | 年度报告 | 1493505147 | 6493584489 | 4.3478 | 45 | 个 | 锂离子蓄电池 |
85078030 | 月度报告 | 年度报告 | 294 | 1310269 | 4456.6 | 6414 | 个 | 全钒液流电池 |
85078090 | 月度报告 | 年度报告 | 303141 | 17682362 | 58.330 | 4386 | 个 | 未列名蓄电池 |
85079010 | 月度报告 | 年度报告 | 19836698 | 69000922 | 3.4784 | 2872 | 千克 | 铅酸蓄电池的零件 |
85079090 | 月度报告 | 年度报告 | 9492656 | 131497108 | 13.852 | 2095 | 千克 | 其他蓄电池的零件 |
85081100 | 月度报告 | 年度报告 | 93039161 | 2970001739 | 31.922 | 117 | 台 | 电动真空吸尘器功率≤150.. |
85081900 | 月度报告 | 年度报告 | 10335663 | 385928203 | 37.339 | 1046 | 台 | 其他电动真空吸尘器 |
85086000 | 月度报告 | 年度报告 | 56023 | 1249942 | 22.311 | 6439 | 台 | 非电动真空吸尘器 |
85087010 | 月度报告 | 年度报告 | 26837311 | 223810162 | 8.3395 | 1518 | 千克 | 编号85081100所列吸尘器用零.. |
85087090 | 月度报告 | 年度报告 | 16062506 | 111919158 | 6.9677 | 2297 | 千克 | 其他真空吸尘器用零件 |
85094010 | 月度报告 | 年度报告 | 27554819 | 412080070 | 14.954 | 986 | 台 | 水果或蔬菜的榨汁器 |
85094090 | 月度报告 | 年度报告 | 165574460 | 2323547853 | 14.033 | 168 | 台 | 食品研磨机及搅拌器 |
85098010 | 月度报告 | 年度报告 | 448582 | 7967224 | 17.760 | 5201 | 台 | 地板打蜡机 |
85098020 | 月度报告 | 年度报告 | 1186030 | 43464112 | 36.646 | 3367 | 台 | 厨房废物处理器 |
85098090 | 月度报告 | 年度报告 | 285343972 | 2069699937 | 7.2533 | 198 | 台 | 其他家用电动器具 |
85099000 | 月度报告 | 年度报告 | 29457046 | 393281041 | 13.351 | 1027 | 千克 | 家用电动器具的零件 |
85101000 | 月度报告 | 年度报告 | 53753962 | 441580699 | 8.2148 | 934 | 个 | 电动剃须刀 |
85102000 | 月度报告 | 年度报告 | 108390573 | 535809677 | 4.9433 | 792 | 个 | 电动毛发推剪 |
85103000 | 月度报告 | 年度报告 | 39578858 | 151888393 | 3.8376 | 1920 | 个 | 电动脱毛器 |
85109000 | 月度报告 | 年度报告 | 3006359 | 115855982 | 38.536 | 2257 | 千克 | 电动剃须刀及电动毛发推剪的.. |
85111000 | 月度报告 | 年度报告 | 236256934 | 153403255 | 0.6493 | 1914 | 个 | 火花塞 |
85112010 | 月度报告 | 年度报告 | 169880 | 628165 | 3.6976 | 6729 | 个 | 机车航空器船舶磁电机、直流.. |
85112090 | 月度报告 | 年度报告 | 10069348 | 40047758 | 3.9771 | 3460 | 个 | 其他点火磁电机、永磁直流发.. |
85113010 | 月度报告 | 年度报告 | 846356 | 7524569 | 8.8905 | 5253 | 个 | 机车、航空器及船舶用分电器.. |
85113090 | 月度报告 | 年度报告 | 91516095 | 357274774 | 3.9039 | 1107 | 个 | 其他分电器、点火线圈 |
85114010 | 月度报告 | 年度报告 | 705147 | 24143327 | 34.238 | 4030 | 个 | 机车航空器船舶用起动电机及.. |
85114091 | 月度报告 | 年度报告 | 91576 | 10429754 | 113.89 | 4968 | 个 | 输出功率≥132.39kW其他发动.. |
85114099 | 月度报告 | 年度报告 | 19090630 | 488674923 | 25.597 | 855 | 个 | 其他起动电机及两用起动发电.. |
![]() |
当前:37/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |