QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

84~85章机械、电器电子电气机电等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
85287221 月度报告 年度报告 21891575 3307126454 151.06 96 液晶显示器彩色模拟电视接收..
85287222 月度报告 年度报告 37837637 7224979382 190.94 34 液晶显示器彩色数字电视接收..
85287229 月度报告 年度报告 9222075 1608367176 174.40 269 其他液晶显示器彩色电视接收..
85287231 月度报告 年度报告 13072 4164165 318.55 5696 等离子显示器彩色模拟电视接..
85287232 月度报告 年度报告 20605 7756733 376.44 5223 等离子显示器彩色数字电视接..
85287239 月度报告 年度报告 4144 264051 63.718 6981 其他等离子显示器彩色电视接..
85287291 月度报告 年度报告 4809 1231026 255.98 6445 其他彩色模拟电视接收机
85287292 月度报告 年度报告 6097 1222906 200.57 6448 其他彩色数字电视接收机
85287299 月度报告 年度报告 6636 661346 99.660 6716 其他彩色电视接收机
85287300 月度报告 年度报告 12394 307093 24.777 6934 其他单色电视接收机
85291010 月度报告 年度报告 2526327 119570014 47.329 2220 千克 雷达及无线电导航设备天线及..
85291020 月度报告 年度报告 31645064 407899556 12.889 997 千克 收音机、电视机等的天线或天..
85291090 月度报告 年度报告 122694367 547251811 4.4602 779 千克 品目8525至8528其他设备的天..
85299010 月度报告 年度报告 16782976 432372475 25.762 949 千克 电视发送、差转及卫星电视地..
85299041 月度报告 年度报告 129915 4884883 37.600 5588 千克 特种用途电视摄像机等及数字..
85299042 月度报告 年度报告 459507 2009791531 4373.7 205 千克 非特种用途的取像模块
85299049 月度报告 年度报告 11540557 985070364 85.357 435 千克 其他电视摄像机等及数字照相..
85299050 月度报告 年度报告 4999038 694095685 138.84 625 千克 雷达及无线电导航设备零件
85299060 月度报告 年度报告 12730968 804655251 63.204 551 千克 无线电收音机及其组合机零件
85299081 月度报告 年度报告 173434613 2176592652 12.549 180 千克 彩色电视接收机零件(等离子..
85299082 月度报告 年度报告 1291294 14354398 11.116 4619 千克 等离子显像组件及其零件
85299083 月度报告 年度报告 72265 2565888 35.506 6027 千克 电视接收机用有机发光二极管..
85299089 月度报告 年度报告 46470175 150900629 3.2472 1935 千克 其他电视接收机零件
85299090 月度报告 年度报告 99640432 2992531340 30.033 116 千克 品目8525至8528所列其他装置..
85301000 月度报告 年度报告 29764 50561285 1698.7 3198 铁道或电车道电气信号、安全..
85308000 月度报告 年度报告 4777108 87533565 18.323 2587 其他电气信号、安全或交通管..
85309000 月度报告 年度报告 3734974 40362302 10.806 3450 千克 品目8530所列设备的零件
85311000 月度报告 年度报告 198291965 1143477749 5.7666 383 防盗或防火报警器及类似装置
85312000 月度报告 年度报告 683399510 1018358716 1.4901 427 装有液晶装置或发光二极管的..
85318010 月度报告 年度报告 233511100 74757379 0.3201 2768 蜂鸣器

当前:45/51页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转