QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

86~89章汽车、摩托车等运输设备

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
87149100 月度报告 年度报告 121710202 1113023669 9.1448 387 千克 品目8711至8713其他车辆车架..
87149210 月度报告 年度报告 24570823 123816284 5.0391 2173 千克 品目8711至8713所列其他车辆..
87149290 月度报告 年度报告 30605608 52337289 1.7100 3165 千克 品目8711至8713所列其他车辆..
87149310 月度报告 年度报告 9677264 72193359 7.4601 2811 千克 品目8711至8713所列其他车辆..
87149320 月度报告 年度报告 12856551 56272887 4.3769 3080 千克 品目8711至8713其他车辆飞轮
87149390 月度报告 年度报告 1824964 9459459 5.1833 5059 千克 品目8711至8713其他车辆链轮
87149400 月度报告 年度报告 34332637 158699653 4.6224 1872 千克 品目8711至8713其他车辆制动..
87149500 月度报告 年度报告 30259571 112020355 3.7019 2294 千克 品目8711至8713其他车辆鞍座
87149610 月度报告 年度报告 16555528 47849217 2.8902 3261 千克 品目8711至8713其他车辆脚蹬..
87149620 月度报告 年度报告 39058741 104148192 2.6664 2377 千克 品目8711至8713其他车辆曲柄..
87149900 月度报告 年度报告 154441496 656122122 4.2483 655 千克 品目8711至8713其他车辆未列..
87150000 月度报告 年度报告 209953147 1186219229 5.6499 366 千克 婴孩车及其零件
87161000 月度报告 年度报告 21716 60525540 2787.1 3009 供居住或野营用厢式挂车及半..
87162000 月度报告 年度报告 10535 11127598 1056.2 4893 农用自装或自卸式挂车及半挂..
87163110 月度报告 年度报告 2787 117860475 42289. 2236 油罐挂车及半挂车
87163190 月度报告 年度报告 1861 58528486 31450. 3039 其他罐式挂车及半挂车
87163910 月度报告 年度报告 43837 425159425 9698.6 956 货柜挂车及半挂车
87163990 月度报告 年度报告 66236 326059539 4922.6 1177 未列名货运挂车及半挂车
87164000 月度报告 年度报告 450770 160171055 355.32 1862 未列名挂车及半挂车
87168000 月度报告 年度报告 47672115 1205237242 25.281 357 未列名非机械驱动车辆
87169000 月度报告 年度报告 657538093 1381443069 2.1009 313 千克 挂车及半挂车或其他非机械驱..
88010010 月度报告 年度报告 18 67119 3728.8 7276 滑翔机及悬挂滑翔机
88010090 月度报告 年度报告 518144 1670594 3.2241 6275 汽球、飞艇及其他无动力航空..
88021100 月度报告 年度报告 63704 34117937 535.56 3637 直升机,空载重量≤2000kg
88021210 月度报告 年度报告 4 64993052 162482 2949 2000kg<空载重量≤7000kg的..
88021220 月度报告 年度报告 0 0 0 空载重量>7000kg的直升机
88022000 月度报告 年度报告 891237 514769117 577.58 818 飞机等航空器,空载重量≤20..
88023000 月度报告 年度报告 6 117579423 195965 2241 飞机等航空器,2000kg<空载..
88024010 月度报告 年度报告 24 343301827 143042 1133 15000kg<空载重量≤4500..
88024020 月度报告 年度报告 11 368539999 335036 1091 空载重量>45000kg的飞机等..

当前:10/12页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转