QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

86~89章汽车、摩托车等运输设备

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
88026000 月度报告 年度报告 2 362520000 181260 1098 航天器及其运载工具、亚轨道..
88031000 月度报告 年度报告 47894 10697208 223.35 4939 千克 推进器、水平旋翼及其零件
88032000 月度报告 年度报告 983806 230940441 234.74 1485 千克 起落架及其零件
88033000 月度报告 年度报告 3629239 1305371829 359.68 329 千克 飞机及直升机的其他零件
88039000 月度报告 年度报告 971208 123208346 126.86 2180 千克 航空器、航天器及其运载工具..
88040000 月度报告 年度报告 96086 4469348 46.514 5651 千克 降落伞、旋翼降落伞及其零件..
88051000 月度报告 年度报告 164681 922515 5.6018 6590 千克 航空器发射装置和甲板停机装..
88052100 月度报告 年度报告 2302 56955 24.741 7302 千克 地面飞行训练用空战模拟器及..
88052900 月度报告 年度报告 5839 750541 128.53 6666 千克 其他地面飞行训练器及其零件
89011010 月度报告 年度报告 164 79768722 486394 2687 机动巡航船、游船等主要供客..
89011090 月度报告 年度报告 436 3995893 9164.8 5731 非机动巡航船、游船等主要供..
89012011 月度报告 年度报告 64 666803436 104188 644 载重量≤10万吨的成品油船
89012012 月度报告 年度报告 18 148921845 827343 1957 10万吨<载重量≤30万吨的成..
89012013 月度报告 年度报告 1 85135880 851358 2618 载重量>30万吨的成品油船
89012021 月度报告 年度报告 3 12926363 430878 4719 载重量≤15万吨的原油船
89012022 月度报告 年度报告 10 607473602 607473 710 15万吨<载重量≤30万吨的原..
89012023 月度报告 年度报告 9 824326551 915918 533 载重量>30万吨的原油船
89012031 月度报告 年度报告 1 6200000 620000 5407 容积≤20000立方米的液化石..
89012032 月度报告 年度报告 12 703789967 586491 616 容积>20000立方米的液化石..
89012041 月度报告 年度报告 0 0 0 容积≤20000立方米的液化天..
89012042 月度报告 年度报告 6 847513700 141252 516 容积>20000立方米的液化天..
89012090 月度报告 年度报告 16 104568440 653552 2373 其他液货船
89013000 月度报告 年度报告 1 709676 709676 6689 冷藏船
89019021 月度报告 年度报告 54 1156731414 214209 376 可载标准集装箱≤6000箱的机..
89019022 月度报告 年度报告 35 3197511742 913574 104 可载标准集装箱>6000箱的机..
89019031 月度报告 年度报告 7 154510724 220729 1904 载重量≤2万吨的机动滚装船
89019032 月度报告 年度报告 3 202839171 676130 1630 载重量>2万吨的机动滚装船
89019041 月度报告 年度报告 348 7385417972 212224 31 载重量≤15万吨的机动散货船
89019042 月度报告 年度报告 31 1574880502 508025 274 15万吨<载重量≤30万吨的机..
89019043 月度报告 年度报告 1 114679316 114679 2268 载重量>30万吨的机动散货船

当前:11/12页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转