QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

86~89章汽车、摩托车等运输设备

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
86079900 月度报告 年度报告 66066542 265028131 4.0115 1356 千克 其他铁道及电车道车辆零件
86080010 月度报告 年度报告 10961 450951 41.141 6828 千克 轨道自动计轴设备
86080090 月度报告 年度报告 38959821 147371240 3.7826 1971 千克 轨道固定装置和机械交通管理..
86090011 月度报告 年度报告 7569 99119205 13095. 2432 20英尺保温式集装箱
86090012 月度报告 年度报告 60290 571486152 9478.9 751 20英尺罐式集装箱
86090019 月度报告 年度报告 744794 1497639212 2010.8 287 其他20英尺集装箱
86090021 月度报告 年度报告 130405 2006643840 15387. 207 40英尺保温式集装箱
86090022 月度报告 年度报告 26182 101030011 3858.7 2410 40英尺罐式集装箱
86090029 月度报告 年度报告 811319 2640340761 3254.3 140 其他40英尺集装箱
86090030 月度报告 年度报告 51878 382033602 7364.0 1060 45、48、53英尺集装箱
86090090 月度报告 年度报告 886501 383816138 432.95 1056 其他集装箱(包括运输液体的..
87011000 月度报告 年度报告 86348 86855521 1005.8 2592 手扶拖拉机
87012000 月度报告 年度报告 28531 1125575534 39450. 385 半挂车用的公路牵引车
87013000 月度报告 年度报告 56 1687137 30127. 6268 履带式牵引车、拖拉机
87019011 月度报告 年度报告 38756 331258834 8547.2 1166 轮式拖拉机
87019019 月度报告 年度报告 267 1028261 3851.1 6533 其他拖拉机
87019090 月度报告 年度报告 593 36240267 61113. 3573 未列名牵引车
87021020 月度报告 年度报告 66 15645631 237055 4522 装有柴油发动机的机坪客车
87021091 月度报告 年度报告 18740 1663789557 88782. 257 柴油机客车,座位≥30座
87021092 月度报告 年度报告 2796 143302749 51252. 2004 柴油机客车,20座≤座位≤29..
87021093 月度报告 年度报告 16050 252802490 15750. 1394 柴油机客车,10座≤座位≤19..
87029010 月度报告 年度报告 421 36266033 86142. 3570 其他机动客车,座位≥30座
87029020 月度报告 年度报告 404 18194570 45036. 4356 其他机动客车,20座≤座位≤..
87029030 月度报告 年度报告 20693 179050897 8652.7 1748 其他10座≤座位≤19座的机动..
87031011 月度报告 年度报告 479984 408680121 851.44 996 全地形高尔夫球机动车
87031019 月度报告 年度报告 47223 144868633 3067.7 1993 其他高尔夫球机动车及类似机..
87031090 月度报告 年度报告 8300 6233273 750.99 5402 雪地行走专用机动车
87032130 月度报告 年度报告 14349 67667737 4715.8 2900 汽油型小轿车,排量≤1000ml
87032140 月度报告 年度报告 0 0 0 汽油型越野车,排量≤1000ml
87032150 月度报告 年度报告 2571 9739203 3788.0 5034 汽油型小客车,排量≤1000ml

当前:2/12页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转