01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
87032190 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 其他汽油型载人机动车,排量.. | |
87032230 | 月度报告 | 年度报告 | 155434 | 1003963830 | 6459.1 | 430 | 辆 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤.. |
87032240 | 月度报告 | 年度报告 | 2 | 30844 | 15422 | 7380 | 辆 | 汽油越野车(4轮驱动)100.. |
87032250 | 月度报告 | 年度报告 | 31868 | 172661806 | 5418.0 | 1785 | 辆 | 汽油小客车,1000ml<排量≤.. |
87032290 | 月度报告 | 年度报告 | 652 | 3916778 | 6007.3 | 5742 | 辆 | 其他汽油型载人机动车,1000.. |
87032341 | 月度报告 | 年度报告 | 116602 | 1347350945 | 11555. | 319 | 辆 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤.. |
87032342 | 月度报告 | 年度报告 | 1277 | 27727814 | 21713. | 3868 | 辆 | 汽油越野车(4轮驱动)150.. |
87032343 | 月度报告 | 年度报告 | 20128 | 188496129 | 9364.8 | 1700 | 辆 | 汽油小客车,1500ml<排量≤.. |
87032349 | 月度报告 | 年度报告 | 356 | 5331083 | 14974. | 5519 | 辆 | 其他汽油型载人机动车,1500.. |
87032351 | 月度报告 | 年度报告 | 17474 | 356909388 | 20425. | 1109 | 辆 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤.. |
87032352 | 月度报告 | 年度报告 | 804 | 11529503 | 14340. | 4859 | 辆 | 汽油越野车(4轮驱动)200.. |
87032353 | 月度报告 | 年度报告 | 3580 | 48583500 | 13570. | 3238 | 辆 | 汽油小客车,2000ml<排量≤.. |
87032359 | 月度报告 | 年度报告 | 599 | 5443155 | 9087.0 | 5497 | 辆 | 其他汽油型载人机动车,2000.. |
87032361 | 月度报告 | 年度报告 | 68 | 4298667 | 63215. | 5677 | 辆 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤.. |
87032362 | 月度报告 | 年度报告 | 241 | 10472958 | 43456. | 4962 | 辆 | 汽油越野车(4轮驱动)250.. |
87032363 | 月度报告 | 年度报告 | 3 | 79829 | 26609. | 7247 | 辆 | 汽油小客车,2500ml<排量≤.. |
87032369 | 月度报告 | 年度报告 | 1 | 22491 | 22491 | 7404 | 辆 | 其他汽油型载人机动车,2500.. |
87032411 | 月度报告 | 年度报告 | 2177 | 66820080 | 30693. | 2916 | 辆 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤.. |
87032412 | 月度报告 | 年度报告 | 199 | 10132836 | 50918. | 5001 | 辆 | 汽油越野车(4轮驱动)300.. |
87032413 | 月度报告 | 年度报告 | 1 | 14394 | 14394 | 7457 | 辆 | 汽油小客车,3000ml<排量≤.. |
87032419 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 其他汽油型载人机动车,3000.. | |
87032421 | 月度报告 | 年度报告 | 339 | 44920561 | 132509 | 3335 | 辆 | 汽油小轿车,排量>4000ml |
87032422 | 月度报告 | 年度报告 | 171 | 13146583 | 76880. | 4704 | 辆 | 汽油越野车,排量>4000ml |
87032423 | 月度报告 | 年度报告 | 9 | 496165 | 55129. | 6801 | 辆 | 汽油小客车,排量>4000ml |
87032429 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 其他汽油型载人机动车,排量.. | |
87033111 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 柴油小轿车,排量≤1000ml | |
87033119 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 其他柴油型载人机动车,排量.. | |
87033121 | 月度报告 | 年度报告 | 2 | 25014 | 12507 | 7393 | 辆 | 柴油小轿车,1000ml<排量≤.. |
87033122 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 辆 | 柴油越野车,1000ml<排量≤.. | |
87033123 | 月度报告 | 年度报告 | 6 | 55299 | 9216.5 | 7310 | 辆 | 柴油小客车,1000ml<排量≤.. |
当前:3/12页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |