QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
92099200 月度报告 年度报告 3886215 52565539 13.526 3161 千克 品目9202所列乐器的零件、附..
92099400 月度报告 年度报告 5505579 43732359 7.9432 3360 千克 品目9207所列乐器的零件、附..
92099910 月度报告 年度报告 99034 2853569 28.814 5958 千克 节拍器、音叉及定音管
92099920 月度报告 年度报告 364434 3605873 9.8944 5793 千克 百音盒的机械装置
92099990 月度报告 年度报告 12522758 85320155 6.8132 2615 千克 其他乐器的零件、附件
93011010 月度报告 年度报告 0 0 0 自推进的火炮武器(例如,榴..
93011090 月度报告 年度报告 0 0 0 其他火炮武器(例如,榴弹炮..
93012000 月度报告 年度报告 0 0 0 火箭发射装置;火焰喷射器等..
93019000 月度报告 年度报告 0 0 0 其他军用武器,但手枪及9307..
93020000 月度报告 年度报告 0 0 0 手枪,但9303或9304的货品除..
93031000 月度报告 年度报告 0 0 0 前装枪
93032000 月度报告 年度报告 190993 16692599 87.399 4449 其他运动、狩猎或打靶用猎枪
93033000 月度报告 年度报告 16310 1476749 90.542 6338 其他运动、狩猎或打靶用步枪
93039000 月度报告 年度报告 28697 1999752 69.685 6171 其他靠爆炸药发射的火器及类..
93040000 月度报告 年度报告 8919452 108133584 12.123 2344 其他武器(例如,弹簧枪、气..
93051000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 左轮手枪或其他手枪的零件、..
93052000 月度报告 年度报告 806402 5132187 6.3643 5556 千克 品目9303的猎枪或步枪用零件..
93059100 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 品目9301的军用武器用零件、..
93059900 月度报告 年度报告 1832575 18044095 9.8463 4365 千克 其他品目9301至9304所列物品..
93062100 月度报告 年度报告 3960 112258 28.347 7179 千克 猎枪子弹
93062900 月度报告 年度报告 3475115 7574549 2.1796 5245 千克 猎枪子弹零件,气枪弹丸
93063080 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 铆接机或类似工具的子弹及其..
93063090 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 其他子弹及其零件
93069000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 其他弹药和射弹及其零件;炸..
93070010 月度报告 年度报告 28555 402643 14.100 6864 千克 军用的剑、短弯刀、刺刀、长..
93070090 月度报告 年度报告 1417964 9942225 7.0116 5017 千克 其他剑、短弯刀、刺刀、长矛..
94011000 月度报告 年度报告 6063 56218673 9272.4 3082 飞机用坐具
94012010 月度报告 年度报告 256618 26323407 102.57 3923 皮革或再生皮革面的机动车辆..
94012090 月度报告 年度报告 1625912 86585250 53.253 2595 机动车辆用其他坐具
94013000 月度报告 年度报告 54366547 2246335856 41.318 174 可调高度的转动坐具

当前:12/19页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转