01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
94014010 | 月度报告 | 年度报告 | 606918 | 157502635 | 259.51 | 1880 | 个 | 皮革或再生皮革面的能作床的.. |
94014090 | 月度报告 | 年度报告 | 4363680 | 456216496 | 104.54 | 906 | 个 | 其他能作床的两用椅,庭园坐.. |
94015100 | 月度报告 | 年度报告 | 300087 | 10637172 | 35.446 | 4946 | 个 | 竹制或藤制的坐具 |
94015900 | 月度报告 | 年度报告 | 55595 | 1084321 | 19.503 | 6511 | 个 | 柳条及类似材料制的坐具 |
94016110 | 月度报告 | 年度报告 | 18239604 | 3057095262 | 167.60 | 111 | 个 | 皮革或再生皮革面的带软垫的.. |
94016190 | 月度报告 | 年度报告 | 49296456 | 4427295956 | 89.809 | 66 | 个 | 其他带软垫的木框架坐具 |
94016900 | 月度报告 | 年度报告 | 31751301 | 722664214 | 22.760 | 602 | 个 | 其他木框架坐具 |
94017110 | 月度报告 | 年度报告 | 19030313 | 697536033 | 36.653 | 621 | 个 | 皮革或再生皮革面的带软垫的.. |
94017190 | 月度报告 | 年度报告 | 116852734 | 3907970773 | 33.443 | 77 | 个 | 其他带软垫的金属框架坐具 |
94017900 | 月度报告 | 年度报告 | 222617938 | 3216317641 | 14.447 | 102 | 个 | 其他金属框架坐具 |
94018010 | 月度报告 | 年度报告 | 47170 | 4037327 | 85.590 | 5720 | 个 | 石制的其他坐具 |
94018090 | 月度报告 | 年度报告 | 74593511 | 1182327224 | 15.850 | 369 | 个 | 其他坐具 |
94019011 | 月度报告 | 年度报告 | 21731512 | 126869514 | 5.8380 | 2140 | 套 | 机动车辆用座椅调角器 |
94019019 | 月度报告 | 年度报告 | 130891596 | 1195850002 | 9.1361 | 360 | 千克 | 其他机动车辆用坐具零件 |
94019090 | 月度报告 | 年度报告 | 495891323 | 2089785712 | 4.2142 | 195 | 千克 | 其他坐具零件 |
94021010 | 月度报告 | 年度报告 | 6748401 | 204057583 | 30.237 | 1624 | 个 | 理发用椅及其零件 |
94021090 | 月度报告 | 年度报告 | 2908124 | 34009307 | 11.694 | 3642 | 个 | 牙科椅和理发用类似椅及其零.. |
94029000 | 月度报告 | 年度报告 | 36702366 | 528546579 | 14.400 | 796 | 件 | 其他医用家具及其零件 |
94031000 | 月度报告 | 年度报告 | 10776340 | 592249953 | 54.958 | 728 | 件 | 办公室用金属家具 |
94032000 | 月度报告 | 年度报告 | 269122152 | 6944565990 | 25.804 | 40 | 件 | 其他金属家具 |
94033000 | 月度报告 | 年度报告 | 18526451 | 1220835667 | 65.896 | 353 | 件 | 办公室用木家具 |
94034000 | 月度报告 | 年度报告 | 25829546 | 1636041316 | 63.339 | 260 | 件 | 厨房用木家具 |
94035010 | 月度报告 | 年度报告 | 998 | 377390 | 378.14 | 6878 | 件 | 卧室用红木家具 |
94035091 | 月度报告 | 年度报告 | 2231 | 178206 | 79.877 | 7073 | 件 | 卧室用天然漆(大漆)漆木家.. |
94035099 | 月度报告 | 年度报告 | 35436899 | 4509801834 | 127.26 | 63 | 件 | 其他卧室用木家具 |
94036010 | 月度报告 | 年度报告 | 5901 | 3303489 | 559.81 | 5861 | 件 | 其他红木家具 |
94036091 | 月度报告 | 年度报告 | 11262 | 666230 | 59.157 | 6709 | 件 | 其他天然漆(大漆)漆木家具 |
94036099 | 月度报告 | 年度报告 | 148333091 | 7279628934 | 49.076 | 32 | 件 | 未列名木家具 |
94037000 | 月度报告 | 年度报告 | 37724326 | 880205618 | 23.332 | 492 | 件 | 塑料家具 |
94038100 | 月度报告 | 年度报告 | 4033341 | 66180339 | 16.408 | 2926 | 件 | 竹制或藤制家具 |
当前:13/19页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |