01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
94038910 | 月度报告 | 年度报告 | 257922 | 5277677 | 20.462 | 5527 | 件 | 柳条及类似材料制家具 |
94038920 | 月度报告 | 年度报告 | 1076232 | 220364586 | 204.75 | 1542 | 件 | 石制家具 |
94038990 | 月度报告 | 年度报告 | 36219021 | 2444325229 | 67.487 | 157 | 件 | 未列名材料制家具 |
94039000 | 月度报告 | 年度报告 | 960380268 | 3367543983 | 3.5064 | 91 | 千克 | 家具的零件 |
94041000 | 月度报告 | 年度报告 | 6196380 | 393085894 | 63.437 | 1028 | 个 | 弹簧床垫 |
94042100 | 月度报告 | 年度报告 | 24276756 | 569760585 | 23.469 | 754 | 个 | 海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫,.. |
94042900 | 月度报告 | 年度报告 | 41405187 | 442470206 | 10.686 | 932 | 个 | 其他材料制褥垫 |
94043010 | 月度报告 | 年度报告 | 649959 | 41160398 | 63.327 | 3430 | 个 | 羽毛或羽绒填充的睡袋 |
94043090 | 月度报告 | 年度报告 | 34429943 | 325914879 | 9.4660 | 1178 | 个 | 其他睡袋 |
94049010 | 月度报告 | 年度报告 | 62601490 | 472578110 | 7.5489 | 875 | 千克 | 羽绒或羽毛填充的其他寝具及.. |
94049020 | 月度报告 | 年度报告 | 3614504 | 34651819 | 9.5868 | 3621 | 千克 | 兽毛填充的其他寝具及类似用.. |
94049030 | 月度报告 | 年度报告 | 6564550 | 93477859 | 14.239 | 2500 | 千克 | 丝棉填充的其他寝具及类似用.. |
94049040 | 月度报告 | 年度报告 | 657742730 | 4208871984 | 6.3989 | 71 | 千克 | 化纤棉填充的其他寝具及类似.. |
94049090 | 月度报告 | 年度报告 | 189147259 | 1279646257 | 6.7653 | 338 | 千克 | 未列名寝具及类似用品 |
94051000 | 月度报告 | 年度报告 | 869893571 | 8673059025 | 9.9702 | 25 | 个 | 枝形吊灯及天花板或墙壁上的.. |
94052000 | 月度报告 | 年度报告 | 232074094 | 4321433349 | 18.620 | 68 | 台 | 电气的台灯、床头灯或落地灯 |
94053000 | 月度报告 | 年度报告 | 637278350 | 1796791103 | 2.8194 | 239 | 套 | 圣诞树用的成套灯具 |
94054010 | 月度报告 | 年度报告 | 1500627 | 14944421 | 9.9587 | 4573 | 台 | 探照灯 |
94054020 | 月度报告 | 年度报告 | 47601765 | 457232876 | 9.6053 | 904 | 台 | 聚光灯 |
94054090 | 月度报告 | 年度报告 | 1213551534 | 16437872716 | 13.545 | 10 | 千克 | 未列名电灯及照明装置 |
94055000 | 月度报告 | 年度报告 | 176447157 | 868960697 | 4.9247 | 497 | 千克 | 非电气的灯具及照明装置 |
94056000 | 月度报告 | 年度报告 | 25203353 | 309027070 | 12.261 | 1222 | 千克 | 发光标志、发光铭牌及类似品 |
94059100 | 月度报告 | 年度报告 | 63675393 | 379977706 | 5.9674 | 1063 | 千克 | 品目9405所列货品的玻璃制零.. |
94059200 | 月度报告 | 年度报告 | 33226512 | 341647599 | 10.282 | 1135 | 千克 | 品目9405所列货品的塑料制零.. |
94059900 | 月度报告 | 年度报告 | 213496508 | 2191132646 | 10.263 | 178 | 千克 | 品目9405所列货品的其他材料.. |
94060000 | 月度报告 | 年度报告 | 724913794 | 1474960454 | 2.0346 | 291 | 千克 | 活动房屋 |
95030010 | 月度报告 | 年度报告 | 284978570 | 1231311884 | 4.3207 | 347 | 千克 | 三轮车、踏板车和类似的带轮.. |
95030021 | 月度报告 | 年度报告 | 1816486463 | 1990440642 | 1.0957 | 209 | 个 | 动物玩具 |
95030029 | 月度报告 | 年度报告 | 674274983 | 769869677 | 1.1417 | 575 | 个 | 玩偶 |
95030031 | 月度报告 | 年度报告 | 2263503 | 41591238 | 18.374 | 3416 | 千克 | 电动火车 |
当前:14/19页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |