QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

30~38章医药、肥料、涂料等其他化工

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
37024422 月度报告 年度报告 518225 6604360 12.744 5356 千克 制印刷电路板光致抗蚀干膜10..
37024429 月度报告 年度报告 306606 6710315 21.885 5338 千克 其他照相制版无齿孔卷片,10..
37024490 月度报告 年度报告 290 41323 142.49 7349 千克 其他无齿孔卷片,105mm<宽..
37025200 月度报告 年度报告 10502 8331 0.7932 7510 未曝光的彩色摄影用卷片,宽..
37025300 月度报告 年度报告 0 0 0 幻灯片彩色卷片,16mm<宽≤..
37025410 月度报告 年度报告 1122389 814407 0.7256 6636 非幻灯用彩卷,宽35mm,长≤..
37025490 月度报告 年度报告 0 0 0 其他非幻灯用彩卷,16mm<宽..
37025520 月度报告 年度报告 47200 5379 0.1139 7537 彩色电影卷片,16mm<宽≤35..
37025590 月度报告 年度报告 0 0 0 其他彩色卷片,16mm<宽≤35..
37025620 月度报告 年度报告 9560 300 0.0313 7635 彩色电影卷片,宽>35mm
37025690 月度报告 年度报告 47064 81559 1.7329 7243 其他彩色卷片,宽>35mm
37029600 月度报告 年度报告 95597 95550 0.9995 7213 其他未曝光的卷片,宽度不超..
37029700 月度报告 年度报告 656178 95372 0.1453 7214 其他未曝光的卷片,宽度不超..
37029800 月度报告 年度报告 34 10831 318.55 7485 其他未曝光的卷片,宽度超过..
37031010 月度报告 年度报告 1567405 7420947 4.7345 5261 千克 成卷的摄影感光纸及纸板,宽..
37031090 月度报告 年度报告 480 1352 2.8166 7598 千克 成卷的摄影感光纺织物,宽>..
37032010 月度报告 年度报告 9922636 63297701 6.3791 2974 千克 其他彩色摄影用感光纸及纸板
37032090 月度报告 年度报告 51 6370 124.90 7525 千克 其他彩色摄影用感光纺织物
37039010 月度报告 年度报告 293135 880502 3.0037 6608 千克 其他非彩色摄影用感光纸及纸..
37039090 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 其他非彩色摄影用感光纺织物
37040010 月度报告 年度报告 579 18775 32.426 7427 千克 已曝光未冲洗的电影胶片
37040090 月度报告 年度报告 311748 768495 2.4651 6657 千克 其他已曝光未冲洗的摄影硬片..
37051000 月度报告 年度报告 986 3670 3.7221 7556 千克 供复制胶版用已曝光已冲洗的..
37059010 月度报告 年度报告 3853 59624 15.474 7296 千克 已曝光已冲洗的教学专用幻灯..
37059021 月度报告 年度报告 137 131 0.9562 7642 千克 已曝光已冲洗的书籍、报刊的..
37059029 月度报告 年度报告 1521 144005 94.677 7124 千克 其他已曝光已冲洗的缩微胶片
37059090 月度报告 年度报告 177381 1892149 10.667 6203 千克 其他未列名已曝光已冲洗的摄..
37061010 月度报告 年度报告 528 65200 123.48 7279 千克 教学专用已曝光已冲洗的电影..
37061090 月度报告 年度报告 1181 70935 60.063 7263 千克 其他已曝光已冲洗的电影胶片..
37069010 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 教学专用已曝光已冲洗的电影..

当前:11/15页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转