QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

30~38章医药、肥料、涂料等其他化工

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
37069090 月度报告 年度报告 430 2440 5.6744 7571 千克 其他已曝光已冲洗的电影胶片..
37071000 月度报告 年度报告 5167993 53224183 10.298 3149 千克 感光乳液
37079010 月度报告 年度报告 10783450 21912137 2.0320 4143 千克 冲洗照相胶卷及相片用化学制..
37079020 月度报告 年度报告 12958390 131572703 10.153 2093 千克 复印机用化学制剂
37079090 月度报告 年度报告 49975357 176151290 3.5247 1766 千克 未列名摄影用化学制剂;摄影..
38011000 月度报告 年度报告 220230879 195529369 0.8878 1659 千克 人造石墨
38012000 月度报告 年度报告 226588 332894 1.4691 6915 千克 胶态或半胶态石墨
38013000 月度报告 年度报告 79129821 50796535 0.6419 3194 千克 电极用碳糊及炉衬用的类似糊
38019010 月度报告 年度报告 3975737 25993298 6.5379 3939 千克 表面处理的球化石墨
38019090 月度报告 年度报告 62405278 68918723 1.1043 2874 千克 未列名以石墨或其他碳为基本..
38021010 月度报告 年度报告 58070460 88781803 1.5288 2570 千克 木质活性碳
38021090 月度报告 年度报告 192938103 224471740 1.1634 1514 千克 其他活性碳
38029000 月度报告 年度报告 389098767 81402869 0.2092 2666 千克 活性天然矿产品;动物炭黑,..
38030000 月度报告 年度报告 132811 207249 1.5604 7037 千克 妥尔油,不论是否精炼
38040000 月度报告 年度报告 68977415 29557592 0.4285 3806 千克 木桨残余碱液
38051000 月度报告 年度报告 2286859 4434058 1.9389 5657 千克 脂松节油、木松节油和硫酸盐..
38059010 月度报告 年度报告 4590165 12321825 2.6843 4781 千克 以α萜品醇为基本成分的松油
38059090 月度报告 年度报告 405445 684725 1.6888 6701 千克 其他萜烯油及粗制二聚戊烯和..
38061010 月度报告 年度报告 85322186 194439132 2.2788 1665 千克 松香
38061020 月度报告 年度报告 499820 1167918 2.3366 6474 千克 树脂酸
38062010 月度报告 年度报告 188132 348103 1.8503 6906 千克 松香盐及树脂酸盐
38062090 月度报告 年度报告 205159 532069 2.5934 6782 千克 松香或树脂酸衍生物的盐
38063000 月度报告 年度报告 7416965 22725839 3.0640 4103 千克 酯胶
38069000 月度报告 年度报告 70757245 184135415 2.6023 1722 千克 其他松香和树脂酸衍生物;松..
38070000 月度报告 年度报告 1663466 2671038 1.6057 6001 千克 木焦油;木杂酚油;粗木精;植..
38085010 月度报告 年度报告 2733778 2149151 0.7861 6126 千克 零售包装的本章子目注释1所..
38085090 月度报告 年度报告 2726001 2000495 0.7338 6170 千克 非零售包装的本章子目注释1..
38089111 月度报告 年度报告 59171823 57650157 0.9742 3052 千克 零售包装蚊香
38089112 月度报告 年度报告 69083 612052 8.8596 6735 千克 零售包装生物杀虫剂
38089119 月度报告 年度报告 89044684 495638060 5.5661 843 千克 其他零售包装的杀虫剂

当前:12/15页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转