QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

30~38章医药、肥料、涂料等其他化工

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
38089190 月度报告 年度报告 76999065 345658195 4.4891 1126 千克 非零售包装的杀虫剂
38089210 月度报告 年度报告 36750420 214771841 5.8440 1569 千克 零售包装杀菌剂
38089290 月度报告 年度报告 46026485 220630055 4.7935 1541 千克 非零售包装的杀菌剂
38089311 月度报告 年度报告 313842124 917151514 2.9223 474 千克 零售包装除草剂
38089319 月度报告 年度报告 505817070 1184492476 2.3417 368 千克 非零售包装除草剂
38089391 月度报告 年度报告 3046061 11544211 3.7898 4857 千克 零售包装抗萌剂及植物生长调..
38089399 月度报告 年度报告 11089361 31618311 2.8512 3717 千克 非零售包装抗萌剂及植物生长..
38089400 月度报告 年度报告 20766771 44553243 2.1454 3344 千克 消毒剂
38089910 月度报告 年度报告 6382607 16803455 2.6326 4441 千克 零售包装的本品目所列其他货..
38089990 月度报告 年度报告 505294 1220553 2.4155 6449 千克 非零售包装的本品目所列其他..
38091000 月度报告 年度报告 5266008 6052469 1.1493 5426 千克 纺织、造纸、制革等工业用淀..
38099100 月度报告 年度报告 34338306 78724617 2.2926 2702 千克 纺织等工业用的其他整理剂、..
38099200 月度报告 年度报告 60421282 119733152 1.9816 2217 千克 造纸等工业用的其他整理剂、..
38099300 月度报告 年度报告 9984946 21601673 2.1634 4167 千克 制革等工业用的其他整理剂、..
38101000 月度报告 年度报告 16198344 44288985 2.7341 3350 千克 金属表面酸洗剂;金属等材料..
38109000 月度报告 年度报告 29760144 26128503 0.8779 3930 千克 焊接辅助剂;作焊条芯子或焊..
38111100 月度报告 年度报告 4000 111410 27.852 7181 千克 以铅化合物为基本成分的抗震..
38111900 月度报告 年度报告 31822 140333 4.4099 7129 千克 其他抗震剂
38112100 月度报告 年度报告 28891046 86954303 3.0097 2590 千克 含石油或从沥青矿物提取油类..
38112900 月度报告 年度报告 3099261 11217663 3.6194 4887 千克 其他润滑油添加剂
38119000 月度报告 年度报告 8640766 19398404 2.2449 4289 千克 其他供矿物油等同样用途液体..
38121000 月度报告 年度报告 121354054 379365394 3.1261 1064 千克 配制的橡胶促进剂
38122000 月度报告 年度报告 12930290 23716674 1.8341 4047 千克 橡胶或塑料用复合增塑剂
38123010 月度报告 年度报告 41710804 92259345 2.2118 2520 千克 橡胶防老剂
38123090 月度报告 年度报告 42238679 148692500 3.5202 1959 千克 橡胶或塑料用其他抗氧制剂及..
38130010 月度报告 年度报告 37794971 31568587 0.8352 3720 千克 灭火器的装配药
38130020 月度报告 年度报告 13934 67988 4.8792 7273 千克 已装药的灭火弹
38140000 月度报告 年度报告 17481318 43203243 2.4713 3376 千克 未列名的有机复合溶剂及稀释..
38151100 月度报告 年度报告 347163 3121480 8.9913 5904 千克 以镍及其化合物为活性物的载..
38151200 月度报告 年度报告 350504 25387225 72.430 3968 千克 以贵金属及其化合物为活性物..

当前:13/15页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转