QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
44190099 月度报告 年度报告 35039668 162981860 4.6513 千克 其他木制餐具及厨房用具
44201011 月度报告 年度报告 60200 1086285 18.044 千克 木刻
44201012 月度报告 年度报告 12334 359137 29.117 千克 竹刻
44201020 月度报告 年度报告 486284 6337150 13.031 千克 木扇
44201090 月度报告 年度报告 107870173 594654267 5.5126 千克 其他木制小雕像及装饰品
44209010 月度报告 年度报告 897877 1763199 1.9637 千克 镶嵌木
44209090 月度报告 年度报告 60922246 290959003 4.7759 千克 珠宝或刀具木盒及类似品;第9..
44211000 月度报告 年度报告 59971728 224846543 3.7492 千克 木制衣架
44219010 月度报告 年度报告 542904 1597915 2.9432 千克 木制卷轴、纡子、筒管、缝纫..
44219021 月度报告 年度报告 61868807 69016936 1.1155 千克 木制圆签圆棒冰果棒压舌片及..
44219022 月度报告 年度报告 76273851 243438121 3.1916 千克 竹制圆签圆棒冰果棒压舌片及..
44219090 月度报告 年度报告 658150318 1911429899 2.9042 千克 未列名木制品
45011000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未加工或简单加工的天然软木
45019010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 软木废料
45019020 月度报告 年度报告 186563 290112 1.5550 千克 碎的、粒状的或粉状的软木
45020000 月度报告 年度报告 6510 29734 4.5674 千克 除去表皮或成方块、板、片或..
45031000 月度报告 年度报告 45146 359833 7.9704 千克 天然软木塞子
45039000 月度报告 年度报告 66018 400669 6.0690 千克 其他天然软木制品
45041000 月度报告 年度报告 2155414 6949569 3.2242 千克 压制软木块、板、片及条;任..
45049000 月度报告 年度报告 5154014 14380979 2.7902 千克 其他压制软木及其制品
46012100 月度报告 年度报告 25208391 77593057 3.0780 千克 竹制的席子、席料及帘子
46012200 月度报告 年度报告 35143 213989 6.0890 千克 藤制的席子、席料及帘子
46012911 月度报告 年度报告 23470280 113683332 4.8437 千克 灯心草属材料制的席子、席料..
46012919 月度报告 年度报告 6446666 13479854 2.0909 千克 其他草制的席子、席料及帘子
46012921 月度报告 年度报告 27962047 36544214 1.3069 千克 苇帘
46012929 月度报告 年度报告 4858972 2811114 0.5785 千克 芦苇制的席子、席料
46012990 月度报告 年度报告 9031185 23049254 2.5521 千克 其他植物材料制的席子、席料..
46019210 月度报告 年度报告 484188 1462272 3.0200 千克 竹制的缏条及类似产品,不论..
46019290 月度报告 年度报告 19686892 57435164 2.9174 千克 竹制其他平行连结或编结的产..
46019310 月度报告 年度报告 80246 914667 11.398 千克 藤制的缏条及类似产品,不论..

当前:10/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转