QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
46019390 月度报告 年度报告 510483 1597240 3.1288 千克 藤制其他平行连结或编结的产..
46019411 月度报告 年度报告 2115682 1963210 0.9279 千克 稻草制的缏条(绳)
46019419 月度报告 年度报告 24315 146676 6.0323 千克 稻草制其他平行连结或编结的..
46019491 月度报告 年度报告 135461 692776 5.1142 千克 未列名植物编结材料编成的缏..
46019499 月度报告 年度报告 10159184 38112602 3.7515 千克 未列名植物编结材料制其他平..
46019910 月度报告 年度报告 1517435 5386469 3.5497 千克 非植物编结材料编成的缏条及..
46019990 月度报告 年度报告 19885319 68638326 3.4517 千克 非植物编结材料制其他平行连..
46021100 月度报告 年度报告 24600133 150821339 6.1309 千克 竹制篮筐及其他编结品
46021200 月度报告 年度报告 8739899 75137610 8.5970 千克 藤制篮筐及其他编结品
46021910 月度报告 年度报告 17464138 141770917 8.1178 千克 草制篮筐及其他编结品
46021920 月度报告 年度报告 2676123 15740281 5.8817 千克 玉米皮制篮筐及其他编结品
46021930 月度报告 年度报告 50006668 452249619 9.0437 千克 柳条制篮筐及其他编结品
46021990 月度报告 年度报告 13837770 113697109 8.2164 千克 其他植物材料制篮筐等编结品..
46029000 月度报告 年度报告 38352220 221174051 5.7669 千克 非植物编结材料制篮筐及其他..
47010000 月度报告 年度报告 68048 106088 1.5590 千克 机械木浆
47020000 月度报告 年度报告 16610 20054 1.2073 千克 化学木浆、溶解级
47031100 月度报告 年度报告 1501828 534481 0.3558 千克 未漂白的针叶木烧碱木浆或硫..
47031900 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未漂白的非针叶木烧碱木浆或..
47032100 月度报告 年度报告 14843813 10939000 0.7369 千克 半漂白或漂白的针叶木烧碱木..
47032900 月度报告 年度报告 8932932 5156682 0.5772 千克 半漂白或漂白非针叶木烧碱木..
47041100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未漂白的针叶木亚硫酸盐木浆
47041900 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未漂白的非针叶木亚硫酸盐木..
47042100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 半漂白或漂白的针叶木亚硫酸..
47042900 月度报告 年度报告 18000 16260 0.9033 千克 半漂白或漂白的非针叶木亚硫..
47050000 月度报告 年度报告 59669 45499 0.7625 千克 用机械与化学联合制浆法制得..
47061000 月度报告 年度报告 72104083 92081766 1.2770 千克 棉短绒纸浆
47062000 月度报告 年度报告 537424 282220 0.5251 千克 从回收(废碎)纸或纸板提取..
47063000 月度报告 年度报告 3457728 3191641 0.9230 千克 其他纤维状纤维素竹浆
47069100 月度报告 年度报告 38528 32524 0.8441 千克 其他纤维状纤维素机械浆
47069200 月度报告 年度报告 421132 371900 0.8830 千克 其他纤维状纤维素化学浆

当前:11/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转