QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
47069300 月度报告 年度报告 7925 5989 0.7557 千克 其他用机械和化学联合法制得..
47071000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 回收(废碎)的未漂白牛皮纸..
47072000 月度报告 年度报告 64120 11751 0.1832 千克 回收(废碎)漂白化学木浆制..
47073000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 回收(废碎)的主要由机械浆..
47079000 月度报告 年度报告 636736 298991 0.4695 千克 回收(废碎)的其他纸及纸板..
48010000 月度报告 年度报告 17144174 21401526 1.2483 千克 成卷或成张的新闻纸
48021010 月度报告 年度报告 1247863 9795623 7.8499 千克 宣纸
48021090 月度报告 年度报告 1607036 7482804 4.6562 千克 其他手工制纸及纸板
48022010 月度报告 年度报告 711773 3752224 5.2716 千克 照相原纸
48022090 月度报告 年度报告 7381040 10140614 1.3738 千克 其他光敏热敏电敏纸及纸板的..
48024000 月度报告 年度报告 8834793 14849050 1.6807 千克 壁纸原纸
48025400 月度报告 年度报告 13255921 23933486 1.8054 千克 其他未涂书写印刷纸,机械浆..
48025500 月度报告 年度报告 191645231 196871766 1.0272 千克 其他未涂纸,成卷,机械浆≤..
48025600 月度报告 年度报告 449914423 381274063 0.8474 千克 机械浆≤10%,40g≤重≤150g..
48025700 月度报告 年度报告 286109481 237517828 0.8301 千克 其他未涂书写纸,机械浆≤10..
48025800 月度报告 年度报告 9394932 15911838 1.6936 千克 其他未涂书写印刷纸,机械浆..
48026110 月度报告 年度报告 120743 184449 1.5276 千克 其他成卷未涂布新闻纸,含机..
48026190 月度报告 年度报告 7392710 6946719 0.9396 千克 其他成卷未涂布书写纸,含机..
48026200 月度报告 年度报告 7354094 25622694 3.4841 千克 成张未涂布纸,机械浆>10%..
48026910 月度报告 年度报告 216094 585346 2.7087 千克 其他未涂布新闻纸,含机械浆..
48026990 月度报告 年度报告 38005553 46959171 1.2355 千克 其他未涂布书写印刷纸,含机..
48030000 月度报告 年度报告 186717514 291521831 1.5612 千克 成卷成张的家庭或卫生用纸、..
48041100 月度报告 年度报告 51599651 84926684 1.6458 千克 未漂白牛皮挂面板纸
48041900 月度报告 年度报告 38010080 24494149 0.6444 千克 其他牛皮挂面板纸
48042100 月度报告 年度报告 11705425 12628350 1.0788 千克 未漂白袋用牛皮纸
48042900 月度报告 年度报告 394339 1355542 3.4375 千克 其他袋用牛皮纸
48043100 月度报告 年度报告 22191366 42025136 1.8937 千克 其他未涂布未漂白牛皮纸,平..
48043900 月度报告 年度报告 96375089 75918912 0.7877 千克 其他未涂布牛皮纸,平米重≤..
48044100 月度报告 年度报告 39625064 44776348 1.1300 千克 其他未涂未漂白牛皮纸,150g..
48044200 月度报告 年度报告 504668 3459799 6.8555 千克 未涂布本体漂白牛皮纸,150g..

当前:12/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转