QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
48102900 月度报告 年度报告 502304249 439449690 0.8748 千克 其他涂布无机物书写、印刷纸..
48103100 月度报告 年度报告 10839931 13009690 1.2001 千克 涂布无机物漂白牛皮纸,重≤..
48103200 月度报告 年度报告 609830441 709968656 1.1642 千克 涂布无机物漂白牛皮纸,重>..
48103900 月度报告 年度报告 9721318 10154930 1.0446 千克 其他涂布高岭土或其他无机物..
48109200 月度报告 年度报告 995868602 849788222 0.8533 千克 涂布无机物的多层纸及纸板
48109900 月度报告 年度报告 10727313 34258879 3.1936 千克 未列名涂布高岭土或其他无机..
48111000 月度报告 年度报告 539829 930613 1.7239 千克 成卷或成张矩形焦油纸及纸板..
48114100 月度报告 年度报告 104520545 356385911 3.4097 千克 成卷或成张矩形的任何尺寸的..
48114900 月度报告 年度报告 7222496 19932136 2.7597 千克 成卷或成张矩形的其他胶粘纸..
48115110 月度报告 年度报告 7688672 33258056 4.3255 千克 彩色相纸用双面涂塑纸,每平..
48115191 月度报告 年度报告 32697797 70856995 2.1670 千克 纸塑铝复合材料,每平方米重..
48115199 月度报告 年度报告 22233712 45703845 2.0556 千克 其他用塑料(不包括黏合剂)..
48115910 月度报告 年度报告 4070237 12449387 3.0586 千克 其他用塑料涂布、浸渍或覆盖..
48115991 月度报告 年度报告 19012631 43186165 2.2714 千克 镀铝的用塑料(不包括粘合剂..
48115999 月度报告 年度报告 102869044 207887755 2.0208 千克 未列名用塑料(不包括粘合剂)..
48116010 月度报告 年度报告 1094164 3119667 2.8511 千克 用蜡、石蜡、硬脂精、油或甘..
48116090 月度报告 年度报告 14664761 40411299 2.7556 千克 其他用蜡、石蜡、硬脂精、油..
48119000 月度报告 年度报告 194901202 502557422 2.5785 千克 未列名成卷成张矩形浸涂印花..
48120000 月度报告 年度报告 999623 2735382 2.7364 千克 纸浆制的滤块、滤板及滤片
48131000 月度报告 年度报告 895622 4508762 5.0342 千克 成小本或管状的卷烟纸
48132000 月度报告 年度报告 10754933 26191655 2.4353 千克 宽度≤5cm成卷的卷烟纸
48139000 月度报告 年度报告 14923378 56198756 3.7658 千克 其他卷烟纸,不论是否切成一..
48142000 月度报告 年度报告 60598079 274033455 4.5221 千克 用塑料涂面或盖面的壁纸及类..
48149000 月度报告 年度报告 3367303 29481340 8.7551 千克 其他壁纸及类似品;窗用透明..
48162000 月度报告 年度报告 27360048 48411150 1.7694 千克 自印复写纸
48169010 月度报告 年度报告 11099485 48928388 4.4081 千克 热敏转印纸(4809的纸除外)
48169090 月度报告 年度报告 3249153 18181676 5.5958 千克 复写纸、拷贝或转印纸;油印..
48171000 月度报告 年度报告 32350075 98191055 3.0352 千克 纸或纸板制的信封
48172000 月度报告 年度报告 3932728 13705145 3.4848 千克 纸或纸板制封缄信片、素色明..
48173000 月度报告 年度报告 9669275 42371969 4.3821 千克 纸或纸板制盒、袋及夹子,内..

当前:14/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转