QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
48181000 月度报告 年度报告 272670326 868457457 3.1850 千克 卫生纸
48182000 月度报告 年度报告 208704152 784308700 3.7579 千克 纸手帕及面巾纸
48183000 月度报告 年度报告 44664419 160700922 3.5979 千克 纸台布及纸餐巾
48185000 月度报告 年度报告 1405599 5141852 3.6581 千克 纸浆、纸、纤维素絮纸或纤维..
48189000 月度报告 年度报告 118408743 251995433 2.1281 千克 纸浆、纸等制的其他家庭、卫..
48191000 月度报告 年度报告 468653169 1047681999 2.2355 千克 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣
48192000 月度报告 年度报告 309612053 1455907891 4.7023 千克 非瓦楞纸或纸板制的可折叠箱..
48193000 月度报告 年度报告 9089073 34829415 3.8320 千克 底宽≥40cm的纸袋
48194000 月度报告 年度报告 339132432 1272353323 3.7517 千克 其他纸袋,包括锥形袋
48195000 月度报告 年度报告 59894446 447159014 7.4657 千克 纸、纸板制其他包装容器,包..
48196000 月度报告 年度报告 20783496 109180339 5.2532 千克 纸或纸板制的卷宗盒、信件盘..
48201000 月度报告 年度报告 346403875 1108875971 3.2011 千克 帐本、笔记本、收据本、日记..
48202000 月度报告 年度报告 66393238 102923086 1.5502 千克 练习本
48203000 月度报告 年度报告 86457022 194557342 2.2503 千克 纸或纸板制的活动封面、文件..
48204000 月度报告 年度报告 5748893 13488324 2.3462 千克 多联商业表格纸、页间夹有复..
48205000 月度报告 年度报告 35647018 151039069 4.2370 千克 纸或纸板制的样品簿及粘贴簿
48209000 月度报告 年度报告 16950479 56947294 3.3596 千克 纸或纸板制的其他文具用品;..
48211000 月度报告 年度报告 84271998 570908662 6.7745 千克 纸或纸板制的各种标签,印有..
48219000 月度报告 年度报告 24488591 97702030 3.9896 千克 纸或纸板制的各种标签,未印..
48221000 月度报告 年度报告 5750891 6943056 1.2073 千克 纸制的纺织纱线用筒管、卷轴..
48229000 月度报告 年度报告 8107771 21716042 2.6784 千克 其他纸制筒管、卷轴、纡子等..
48232000 月度报告 年度报告 37875619 120547853 3.1827 千克 切成一定尺寸或形状的滤纸及..
48234000 月度报告 年度报告 9944101 28665453 2.8826 千克 已印制的自动记录器用打印纸..
48236100 月度报告 年度报告 3422526 12481565 3.6468 千克 竹浆纸或纸板制的盘、碟、盆..
48236910 月度报告 年度报告 16976197 45487301 2.6794 千克 非木植物浆纸或纸板制的盘、..
48236990 月度报告 年度报告 230879937 684317219 2.9639 千克 未列名纸或纸板制的盘、碟、..
48237000 月度报告 年度报告 57701701 178348234 3.0908 千克 压制或模制纸浆制品
48239010 月度报告 年度报告 280075 731058 2.6102 千克 以纸或纸板为底制成的铺地制..
48239020 月度报告 年度报告 62232578 203748836 3.2739 千克 神纸及类似用品
48239030 月度报告 年度报告 1066834 14148412 13.262 千克 纸扇

当前:15/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转