01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
50020013 | 月度报告 | 年度报告 | 159480 | 7342965 | 46.043 | 千克 | 桑蚕双宫丝 | |
50020019 | 月度报告 | 年度报告 | 148513 | 7940002 | 53.463 | 千克 | 其他桑蚕丝 | |
50020020 | 月度报告 | 年度报告 | 418165 | 22926337 | 54.826 | 千克 | 柞蚕丝 | |
50020090 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他生丝 |
50030011 | 月度报告 | 年度报告 | 19384 | 239521 | 12.356 | 千克 | 不适于缫丝的下茧、茧衣、长.. | |
50030012 | 月度报告 | 年度报告 | 75597 | 719082 | 9.5120 | 千克 | 回收的纤维状废丝 | |
50030019 | 月度报告 | 年度报告 | 130052 | 2142021 | 16.470 | 千克 | 其他未梳废丝 | |
50030091 | 月度报告 | 年度报告 | 551070 | 21441190 | 38.908 | 千克 | 废丝绵球(包括绵条、绵片) | |
50030099 | 月度报告 | 年度报告 | 564748 | 14050481 | 24.879 | 千克 | 其他废丝 | |
50040000 | 月度报告 | 年度报告 | 1805309 | 98139565 | 54.361 | 千克 | 丝纱线(绢纺纱线除外),非.. | |
50050010 | 月度报告 | 年度报告 | 1350032 | 17948283 | 13.294 | 千克 | 丝纱线,非供零售用 | |
50050090 | 月度报告 | 年度报告 | 1716819 | 72151009 | 42.025 | 千克 | 其他绢纺纱线,非供零售用 | |
50060000 | 月度报告 | 年度报告 | 15417 | 445914 | 28.923 | 千克 | 丝纱线及绢纺纱线,供零售用.. | |
50071010 | 月度报告 | 年度报告 | 269718 | 1134630 | 4.2067 | 米 | 未漂白或漂白丝机织物 | |
50071090 | 月度报告 | 年度报告 | 245425 | 2040451 | 8.3139 | 米 | 其他丝机织物 | |
50072011 | 月度报告 | 年度报告 | 89835107 | 471318564 | 5.2464 | 米 | 未漂白或漂白桑蚕丝机织物,.. | |
50072019 | 月度报告 | 年度报告 | 27396187 | 195987098 | 7.1538 | 米 | 其他桑蚕丝机织物,丝≥85% | |
50072021 | 月度报告 | 年度报告 | 28447 | 274845 | 9.6616 | 米 | 未漂白或漂白柞蚕丝机织物,.. | |
50072029 | 月度报告 | 年度报告 | 40719 | 268863 | 6.6028 | 米 | 其他柞蚕丝机织物,丝≥85% | |
50072031 | 月度报告 | 年度报告 | 1800505 | 7846322 | 4.3578 | 米 | 未漂白或漂白绢丝机织物,含.. | |
50072039 | 月度报告 | 年度报告 | 81028 | 699901 | 8.6377 | 米 | 其他绢丝机织物,丝≥85% | |
50072090 | 月度报告 | 年度报告 | 1811744 | 9898548 | 5.4635 | 米 | 未列名丝机织物,丝≥85% | |
50079010 | 月度报告 | 年度报告 | 5103784 | 17836270 | 3.4947 | 米 | 其他未漂白或漂白丝机织物,.. | |
50079090 | 月度报告 | 年度报告 | 2368870 | 17140767 | 7.2358 | 米 | 未列名丝机织物,丝<85% | |
51011100 | 月度报告 | 年度报告 | 32280 | 90384 | 2.8 | 千克 | 未梳含脂剪羊毛 | |
51011900 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他未梳含脂羊毛 |
51012100 | 月度报告 | 年度报告 | 9007413 | 20971753 | 2.3282 | 千克 | 未梳脱脂剪羊毛,未碳化 | |
51012900 | 月度报告 | 年度报告 | 434901 | 1270048 | 2.9203 | 千克 | 其他未梳脱脂羊毛,未碳化 | |
51013000 | 月度报告 | 年度报告 | 3875894 | 30750300 | 7.9337 | 千克 | 未梳碳化羊毛 | |
51021100 | 月度报告 | 年度报告 | 11875 | 1278562 | 107.66 | 千克 | 未梳喀什米尔山羊绒毛 | |
![]() |
当前:17/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |