QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
51021910 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未梳兔毛
51021920 月度报告 年度报告 12400 550285 44.377 千克 未梳其他山羊绒
51021930 月度报告 年度报告 25 1248 49.92 千克 未梳骆驼毛、骆驼绒
51021990 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他未梳动物细毛
51022000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未梳动物粗毛
51031010 月度报告 年度报告 2159317 13774718 6.3792 千克 羊毛落毛
51031090 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他动物细毛的落毛
51032010 月度报告 年度报告 13154 95192 7.2367 千克 羊毛废料
51032090 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他动物细毛的废料
51033000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 动物粗毛废料
51040010 月度报告 年度报告 41391 443999 10.726 千克 羊毛的回收纤维
51040090 月度报告 年度报告 1988 51819 26.065 千克 其他动物细毛或粗毛的回收纤..
51051000 月度报告 年度报告 12195469 18217277 1.4937 千克 粗梳羊毛
51052100 月度报告 年度报告 802595 9281020 11.563 千克 精梳羊毛片毛
51052900 月度报告 年度报告 33681368 408950598 12.141 千克 羊毛条及其他精梳羊毛
51053100 月度报告 年度报告 1057 152749 144.51 千克 已梳喀什米尔山羊绒毛
51053910 月度报告 年度报告 560318 20138286 35.940 千克 已梳兔毛
51053921 月度报告 年度报告 2522637 203804135 80.790 千克 已梳无毛山羊绒
51053929 月度报告 年度报告 48048 4800440 99.909 千克 已梳其他山羊绒
51053990 月度报告 年度报告 977541 24877369 25.448 千克 其他已梳动物细毛
51054000 月度报告 年度报告 47429 72679 1.5323 千克 已梳动物粗毛
51061000 月度报告 年度报告 4607535 78966505 17.138 千克 粗梳羊毛纱线,非供零售用,..
51062000 月度报告 年度报告 4151695 76099262 18.329 千克 粗梳羊毛纱线,非供零售用,..
51071000 月度报告 年度报告 15202315 307413704 20.221 千克 精梳羊毛纱线,非供零售用,..
51072000 月度报告 年度报告 2383660 39210674 16.449 千克 精梳羊毛纱线,非供零售用,..
51081011 月度报告 年度报告 1854591 242052661 130.51 千克 粗梳山羊绒≥85%的纱线,非..
51081019 月度报告 年度报告 95840 8097852 84.493 千克 粗梳其他动物细毛≥85%的纱..
51081090 月度报告 年度报告 241416 13968268 57.859 千克 粗梳动物细毛<85%的纱线,..
51082011 月度报告 年度报告 1318065 170477806 129.33 千克 精梳山羊绒≥85%的纱线,非..
51082019 月度报告 年度报告 4579 229311 50.078 千克 精梳其他动物细毛≥85%的纱..

当前:18/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转