01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
54074200 | 月度报告 | 年度报告 | 160727768 | 214458384 | 1.3342 | 米 | 尼龙等聚酰胺长丝≥85%的染.. | |
54074300 | 月度报告 | 年度报告 | 2257649 | 2836835 | 1.2565 | 米 | 尼龙等聚酰胺长丝≥85%的色.. | |
54074400 | 月度报告 | 年度报告 | 2545763 | 6513148 | 2.5584 | 米 | 尼龙等聚酰胺长丝≥85%的印.. | |
54075100 | 月度报告 | 年度报告 | 581257726 | 494687615 | 0.8510 | 米 | 聚酯变形长丝≥85%未漂或漂.. | |
54075200 | 月度报告 | 年度报告 | 4490803253 | 5022671625 | 1.1184 | 米 | 聚酯变形长丝≥85%染色布 | |
54075300 | 月度报告 | 年度报告 | 173024085 | 309936744 | 1.7912 | 米 | 聚酯变形长丝≥85%色织布 | |
54075400 | 月度报告 | 年度报告 | 1710881305 | 1479640661 | 0.8648 | 米 | 聚酯变形长丝≥85%印花布 | |
54076100 | 月度报告 | 年度报告 | 2273873577 | 1861087402 | 0.8184 | 米 | 含聚酯非变形长丝≥85%的机.. | |
54076900 | 月度报告 | 年度报告 | 850278595 | 855490532 | 1.0061 | 米 | 其他含聚酯长丝≥85%的机织.. | |
54077100 | 月度报告 | 年度报告 | 55919779 | 40012992 | 0.7155 | 米 | 含其他合纤长丝≥85%未漂或.. | |
54077200 | 月度报告 | 年度报告 | 179470216 | 247259356 | 1.3777 | 米 | 含其他合成纤维长丝≥85%染.. | |
54077300 | 月度报告 | 年度报告 | 48055518 | 69665844 | 1.4496 | 米 | 含其他合成纤维长丝≥85%色.. | |
54077400 | 月度报告 | 年度报告 | 24899964 | 36257134 | 1.4561 | 米 | 含其他合成纤维长丝≥85%印.. | |
54078100 | 月度报告 | 年度报告 | 22779370 | 26490425 | 1.1629 | 米 | 含合纤长丝<85%,与棉混纺.. | |
54078200 | 月度报告 | 年度报告 | 38244745 | 70215711 | 1.8359 | 米 | 合成纤维长丝<85%,与棉混.. | |
54078300 | 月度报告 | 年度报告 | 49080474 | 71316618 | 1.4530 | 米 | 合成纤维长丝<85%,与棉混.. | |
54078400 | 月度报告 | 年度报告 | 12007401 | 18041752 | 1.5025 | 米 | 合成纤维长丝<85%,与棉混.. | |
54079100 | 月度报告 | 年度报告 | 8589508 | 9734967 | 1.1333 | 米 | 其他合成纤维长丝未漂白或漂.. | |
54079200 | 月度报告 | 年度报告 | 51655553 | 103682393 | 2.0071 | 米 | 其他合成纤维长丝染色布 | |
54079300 | 月度报告 | 年度报告 | 11888527 | 37772951 | 3.1772 | 米 | 其他合成纤维长丝色织布 | |
54079400 | 月度报告 | 年度报告 | 5413661 | 10200969 | 1.8843 | 米 | 其他合成纤维长丝印花布 | |
54081000 | 月度报告 | 年度报告 | 1350381 | 2248627 | 1.6651 | 米 | 粘胶纤维高强力纱的布 | |
54082110 | 月度报告 | 年度报告 | 16142023 | 22780301 | 1.4112 | 米 | 含粘胶长丝≥85%未漂白或漂.. | |
54082120 | 月度报告 | 年度报告 | 952058 | 201509 | 0.2116 | 米 | 含醋酸长丝≥85%未漂白或漂.. | |
54082190 | 月度报告 | 年度报告 | 2210295 | 3098525 | 1.4018 | 米 | 含其他人造长丝等≥85%未漂.. | |
54082210 | 月度报告 | 年度报告 | 16959919 | 31325818 | 1.8470 | 米 | 含胶粘长丝≥85%染色机织物 | |
54082220 | 月度报告 | 年度报告 | 2957911 | 3222194 | 1.0893 | 米 | 含醋酸长丝≥85%染色机织物 | |
54082290 | 月度报告 | 年度报告 | 6654338 | 10920106 | 1.6410 | 米 | 含其他人造长丝、扁条等≥85.. | |
54082310 | 月度报告 | 年度报告 | 2958379 | 5033783 | 1.7015 | 米 | 含粘胶纤维长丝≥85%色织机.. | |
54082320 | 月度报告 | 年度报告 | 3595 | 16270 | 4.5257 | 米 | 含醋酸纤维长丝≥85%色织机.. | |
![]() |
当前:28/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |