01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
54082390 | 月度报告 | 年度报告 | 1307313 | 2986756 | 2.2846 | 米 | 含其他人造长丝、扁条等≥85.. | |
54082410 | 月度报告 | 年度报告 | 19033069 | 38100483 | 2.0018 | 米 | 含粘胶纤维长丝≥85%印花机.. | |
54082420 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 米 | 含醋酸纤维长丝≥85%印花机.. |
54082490 | 月度报告 | 年度报告 | 5323292 | 8786562 | 1.6505 | 米 | 含其他人造长丝、扁条等≥85.. | |
54083100 | 月度报告 | 年度报告 | 14224257 | 29262477 | 2.0572 | 米 | 其他人造纤维长丝未漂或漂白.. | |
54083200 | 月度报告 | 年度报告 | 19731855 | 45138418 | 2.2875 | 米 | 其他人造纤维长丝染色布 | |
54083300 | 月度报告 | 年度报告 | 1525040 | 4736412 | 3.1057 | 米 | 其他人造纤维长丝色织布 | |
54083400 | 月度报告 | 年度报告 | 2504342 | 7776575 | 3.1052 | 米 | 其他人造纤维长丝印花布 | |
55011000 | 月度报告 | 年度报告 | 3134268 | 13136145 | 4.1911 | 千克 | 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 | |
55012000 | 月度报告 | 年度报告 | 8761701 | 9476948 | 1.0816 | 千克 | 聚酯长丝丝束 | |
55013000 | 月度报告 | 年度报告 | 10356600 | 21385252 | 2.0648 | 千克 | 聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝.. | |
55014000 | 月度报告 | 年度报告 | 1601675 | 5133607 | 3.2051 | 千克 | 聚丙烯长丝丝束 | |
55019000 | 月度报告 | 年度报告 | 1683467 | 19040112 | 11.310 | 千克 | 其他合成纤维长丝丝束 | |
55020010 | 月度报告 | 年度报告 | 8752764 | 48454607 | 5.5359 | 千克 | 二醋酸纤维长丝丝束 | |
55020090 | 月度报告 | 年度报告 | 440301 | 1449499 | 3.2920 | 千克 | 其他人造纤维长丝丝束 | |
55031110 | 月度报告 | 年度报告 | 1839021 | 23173575 | 12.601 | 千克 | 聚间苯二甲酰间苯二胺短纤,.. | |
55031120 | 月度报告 | 年度报告 | 27791 | 706802 | 25.432 | 千克 | 聚对苯二甲酰对苯二胺短纤,.. | |
55031190 | 月度报告 | 年度报告 | 65526 | 1147995 | 17.519 | 千克 | 其他芳香族聚酰胺短纤,未梳.. | |
55031900 | 月度报告 | 年度报告 | 1958588 | 8240783 | 4.2075 | 千克 | 尼龙等聚酰胺短纤,未梳或未.. | |
55032000 | 月度报告 | 年度报告 | 943329789 | 988220394 | 1.0475 | 千克 | 聚酯短纤,未梳或未经其他纺.. | |
55033000 | 月度报告 | 年度报告 | 8433082 | 19983635 | 2.3696 | 千克 | 聚丙烯腈及其变性短纤,未梳.. | |
55034000 | 月度报告 | 年度报告 | 8595542 | 16257059 | 1.8913 | 千克 | 聚丙烯短纤,未梳或未经其他.. | |
55039010 | 月度报告 | 年度报告 | 31327 | 368945 | 11.777 | 千克 | 聚苯硫醚制短纤,未梳或未经.. | |
55039090 | 月度报告 | 年度报告 | 41309920 | 111491271 | 2.6988 | 千克 | 其他合成纤维短纤,未梳或未.. | |
55041010 | 月度报告 | 年度报告 | 5860471 | 10575524 | 1.8045 | 千克 | 竹制粘胶纤维短纤,未梳或未.. | |
55041021 | 月度报告 | 年度报告 | 14306557 | 26342545 | 1.8412 | 千克 | 阻燃的木制粘胶纤维短纤,未.. | |
55041029 | 月度报告 | 年度报告 | 57236824 | 92789311 | 1.6211 | 千克 | 其他木制粘胶纤维短纤,未梳.. | |
55041090 | 月度报告 | 年度报告 | 138933078 | 241708443 | 1.7397 | 千克 | 其他粘胶纤维短纤,未梳或未.. | |
55049000 | 月度报告 | 年度报告 | 485737 | 2469786 | 5.0846 | 千克 | 其他人造纤维短纤,未梳或未.. | |
55051000 | 月度报告 | 年度报告 | 525849 | 309194 | 0.5879 | 千克 | 合成纤维废料 | |
![]() |
当前:29/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |