01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
55052000 | 月度报告 | 年度报告 | 53864 | 30300 | 0.5625 | 千克 | 人造纤维废料 | |
55061011 | 月度报告 | 年度报告 | 486 | 2520 | 5.1851 | 千克 | 聚间苯二甲酰间苯二胺短纤,.. | |
55061012 | 月度报告 | 年度报告 | 46 | 473 | 10.282 | 千克 | 聚对苯二甲酰对苯二胺短纤,.. | |
55061019 | 月度报告 | 年度报告 | 37416 | 152032 | 4.0632 | 千克 | 其他芳香族聚酰胺短纤,已梳.. | |
55061090 | 月度报告 | 年度报告 | 115075 | 1712888 | 14.884 | 千克 | 尼龙或其他聚酰胺短纤,已梳.. | |
55062000 | 月度报告 | 年度报告 | 5817518 | 13847625 | 2.3803 | 千克 | 聚酯短纤,已梳或经其他纺前.. | |
55063000 | 月度报告 | 年度报告 | 724840 | 1868944 | 2.5784 | 千克 | 聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤.. | |
55069010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 聚苯硫醚制短纤,已梳或经其.. |
55069090 | 月度报告 | 年度报告 | 406911 | 2734576 | 6.7203 | 千克 | 其他合成纤维短纤,已梳或经.. | |
55070000 | 月度报告 | 年度报告 | 2704090 | 6759778 | 2.4998 | 千克 | 人造纤维短纤,已梳或经其他.. | |
55081000 | 月度报告 | 年度报告 | 131717521 | 472673156 | 3.5885 | 千克 | 合成纤维短纤缝纫线 | |
55082000 | 月度报告 | 年度报告 | 748794 | 4063729 | 5.4270 | 千克 | 人造纤维短纤缝纫线 | |
55091100 | 月度报告 | 年度报告 | 2780041 | 19454931 | 6.9980 | 千克 | 尼龙或其他聚酰胺短纤≥85%.. | |
55091200 | 月度报告 | 年度报告 | 1747086 | 16176943 | 9.2593 | 千克 | 尼龙等聚酰胺短纤≥85%的多.. | |
55092100 | 月度报告 | 年度报告 | 207151110 | 403429319 | 1.9475 | 千克 | 聚酯短纤≥85%的单纱 | |
55092200 | 月度报告 | 年度报告 | 87895440 | 224800632 | 2.5575 | 千克 | 聚酯短纤≥85%的多股纱线或.. | |
55093100 | 月度报告 | 年度报告 | 13438579 | 54532329 | 4.0578 | 千克 | 聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤.. | |
55093200 | 月度报告 | 年度报告 | 49030781 | 217624153 | 4.4385 | 千克 | 聚丙烯腈及其变性短纤≥85%.. | |
55094100 | 月度报告 | 年度报告 | 6239671 | 28118057 | 4.5063 | 千克 | 其他合成纤维短纤≥85%的单.. | |
55094200 | 月度报告 | 年度报告 | 1567421 | 10956411 | 6.9900 | 千克 | 其他合成纤维短纤≥85%的多.. | |
55095100 | 月度报告 | 年度报告 | 25004948 | 80699163 | 3.2273 | 千克 | 聚酯短纤<85%主要或仅与人.. | |
55095200 | 月度报告 | 年度报告 | 1049439 | 17816799 | 16.977 | 千克 | 聚酯短纤<85%主要或仅与毛.. | |
55095300 | 月度报告 | 年度报告 | 32240096 | 102328662 | 3.1739 | 千克 | 聚酯短纤<85%主要或仅与棉.. | |
55095900 | 月度报告 | 年度报告 | 4998392 | 23757363 | 4.7530 | 千克 | 聚酯短纤<85%与其他纤维混.. | |
55096100 | 月度报告 | 年度报告 | 4762996 | 50742576 | 10.653 | 千克 | 聚丙烯腈及其变性短纤<85%.. | |
55096200 | 月度报告 | 年度报告 | 10193035 | 36883094 | 3.6184 | 千克 | 聚丙烯腈及其变性短纤<85%.. | |
55096900 | 月度报告 | 年度报告 | 17550098 | 104467996 | 5.9525 | 千克 | 聚丙烯腈及变性短纤<85%与.. | |
55099100 | 月度报告 | 年度报告 | 1314812 | 16219842 | 12.336 | 千克 | 其他合成短纤<85%主要或仅.. | |
55099200 | 月度报告 | 年度报告 | 846402 | 6099583 | 7.2064 | 千克 | 其他合成短纤<85%主要或仅.. | |
55099900 | 月度报告 | 年度报告 | 2914779 | 23291639 | 7.9908 | 千克 | 其他合成短纤<85%与其他纤.. | |
![]() |
当前:30/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |