QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
55101100 月度报告 年度报告 31787504 100979471 3.1767 千克 人造纤维短纤≥85%的单纱
55101200 月度报告 年度报告 19203299 76041814 3.9598 千克 人造纤维短纤≥85%的多股纱..
55102000 月度报告 年度报告 874507 11867447 13.570 千克 人造纤维短纤<85%主要或仅..
55103000 月度报告 年度报告 3157649 17285454 5.4741 千克 人造纤维短纤<85%主要或仅..
55109000 月度报告 年度报告 13423931 88070444 6.5607 千克 人造纤维短纤<85%与其他纤..
55111000 月度报告 年度报告 4293107 24813236 5.7797 千克 合成纤维短纤≥85%的纱线,..
55112000 月度报告 年度报告 974262 11059327 11.351 千克 合成纤维短纤<85%的纱线,..
55113000 月度报告 年度报告 219001 1406864 6.4240 千克 人造纤维短纤纱线,供零售用
55121100 月度报告 年度报告 710017847 499140628 0.7029 聚酯短纤≥85%未漂或漂白的..
55121900 月度报告 年度报告 835564423 780672192 0.9343 其他含聚酯短纤≥85%的布
55122100 月度报告 年度报告 7442665 7104415 0.9545 聚丙烯腈及其变性短纤≥85%..
55122900 月度报告 年度报告 7681221 21784875 2.8361 其他聚丙烯腈及其变性短纤≥..
55129100 月度报告 年度报告 12366214 20919114 1.6916 其他合成纤维短纤≥85%的未..
55129900 月度报告 年度报告 31562122 37632362 1.1923 未列名合成纤维短纤≥85%的..
55131110 月度报告 年度报告 218100460 181659722 0.8329 聚酯短纤<85%棉混未漂平纹..
55131120 月度报告 年度报告 249765158 207872424 0.8322 聚酯短纤<85%棉混漂白平纹..
55131210 月度报告 年度报告 4248646 3965202 0.9332 聚酯短纤<85%棉混未漂斜纹..
55131220 月度报告 年度报告 8183990 8223583 1.0048 聚酯短纤<85%棉混漂白斜纹..
55131310 月度报告 年度报告 27996302 27522959 0.9830 其他聚酯短纤<85%棉混未漂..
55131320 月度报告 年度报告 15788309 21089054 1.3357 其他聚酯短纤<85%棉混漂白..
55131900 月度报告 年度报告 4686918 5278730 1.1262 其他合短纤<85%棉混未漂或..
55132100 月度报告 年度报告 542106986 611085280 1.1272 聚酯短纤<85%棉混染色平纹..
55132310 月度报告 年度报告 38047025 47222241 1.2411 聚酯短纤<85%棉混染色斜纹..
55132390 月度报告 年度报告 86164950 123230380 1.4301 其他聚酯短纤<85%棉混染色..
55132900 月度报告 年度报告 23806331 30512357 1.2816 其他合成短纤<85%棉混染色..
55133100 月度报告 年度报告 88756769 104126685 1.1731 聚酯短纤<85%棉混色织平纹..
55133910 月度报告 年度报告 1942811 3060215 1.5751 聚酯短纤<85%棉混色织斜纹..
55133920 月度报告 年度报告 7127739 12628854 1.7717 其他聚酯短纤<85%棉混色织..
55133990 月度报告 年度报告 1109533 1734426 1.5632 其他合成短纤<85%棉混色织..
55134100 月度报告 年度报告 414107250 1098352832 2.6523 聚酯短纤<85%棉混印花平纹..

当前:31/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转