01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
55134910 | 月度报告 | 年度报告 | 1824830 | 2618013 | 1.4346 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混印花斜纹.. | |
55134920 | 月度报告 | 年度报告 | 26393699 | 34229788 | 1.2968 | 米 | 其他聚酯短纤<85%棉混印花.. | |
55134990 | 月度报告 | 年度报告 | 1508065 | 2592357 | 1.7189 | 米 | 其他合成短纤<85%棉混印花.. | |
55141110 | 月度报告 | 年度报告 | 5390059 | 8354853 | 1.5500 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混未漂平纹.. | |
55141120 | 月度报告 | 年度报告 | 5049484 | 8612965 | 1.7057 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混漂白平纹.. | |
55141210 | 月度报告 | 年度报告 | 9123365 | 13694464 | 1.5010 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混未漂斜纹.. | |
55141220 | 月度报告 | 年度报告 | 20537147 | 28811515 | 1.4028 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混漂白斜纹.. | |
55141911 | 月度报告 | 年度报告 | 1099187 | 1696293 | 1.5432 | 米 | 其他聚酯短纤<85%棉混未漂.. | |
55141912 | 月度报告 | 年度报告 | 498793 | 986732 | 1.9782 | 米 | 其他聚酯短纤<85%棉混漂白.. | |
55141990 | 月度报告 | 年度报告 | 409364 | 1000782 | 2.4447 | 米 | 其他合成短纤<85%棉混未漂.. | |
55142100 | 月度报告 | 年度报告 | 36176676 | 63743397 | 1.7620 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混染色平纹.. | |
55142200 | 月度报告 | 年度报告 | 111418287 | 156755202 | 1.4069 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混纺染色斜.. | |
55142300 | 月度报告 | 年度报告 | 136748537 | 231418175 | 1.6922 | 米 | 其他聚酯短纤<85%棉混染色.. | |
55142900 | 月度报告 | 年度报告 | 22896429 | 41189245 | 1.7989 | 米 | 其他合成短纤<85%棉混染色.. | |
55143010 | 月度报告 | 年度报告 | 3138012 | 7700304 | 2.4538 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混色织平纹.. | |
55143020 | 月度报告 | 年度报告 | 1902651 | 4042178 | 2.1244 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混色织斜纹.. | |
55143030 | 月度报告 | 年度报告 | 4217692 | 8312999 | 1.9709 | 米 | 其他聚酯短纤<85%棉混色织.. | |
55143090 | 月度报告 | 年度报告 | 5953524 | 10408848 | 1.7483 | 米 | 其他合成短纤<85%棉混色织.. | |
55144100 | 月度报告 | 年度报告 | 5014060 | 9486552 | 1.8919 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混印花平纹.. | |
55144200 | 月度报告 | 年度报告 | 10880295 | 15147805 | 1.3922 | 米 | 聚酯短纤<85%棉混印花斜纹.. | |
55144300 | 月度报告 | 年度报告 | 7768587 | 12600948 | 1.6220 | 米 | 其他聚酯短纤<85%棉混印花.. | |
55144900 | 月度报告 | 年度报告 | 5877988 | 21611615 | 3.6767 | 米 | 其他合成短纤<85%棉混印花.. | |
55151100 | 月度报告 | 年度报告 | 537755979 | 1087002896 | 2.0213 | 米 | 聚酯短纤<85%主要或仅与粘.. | |
55151200 | 月度报告 | 年度报告 | 14376185 | 19855261 | 1.3811 | 米 | 聚酯短纤<85%主要或仅与化.. | |
55151300 | 月度报告 | 年度报告 | 33014899 | 184444008 | 5.5866 | 米 | 聚酯短纤<85%主要或仅与毛.. | |
55151900 | 月度报告 | 年度报告 | 23728095 | 88784385 | 3.7417 | 米 | 聚酯短纤<85%与其他纤维混.. | |
55152100 | 月度报告 | 年度报告 | 3068772 | 9333391 | 3.0414 | 米 | 聚丙烯腈及变性短纤<85%与.. | |
55152200 | 月度报告 | 年度报告 | 975706 | 4515661 | 4.6280 | 米 | 聚丙烯腈及其变性短纤<85%.. | |
55152900 | 月度报告 | 年度报告 | 944944 | 4743677 | 5.0200 | 米 | 聚丙烯腈及变性短纤<85%与.. | |
55159100 | 月度报告 | 年度报告 | 3205507 | 7142463 | 2.2281 | 米 | 其他合成短纤<85%与化纤长.. | |
![]() |
当前:32/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |