01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
55159900 | 月度报告 | 年度报告 | 6615678 | 12099505 | 1.8289 | 米 | 其他合成纤维短纤<85%与其.. | |
55161100 | 月度报告 | 年度报告 | 279618039 | 209766153 | 0.7501 | 米 | 人造纤维短纤≥85%未漂白或.. | |
55161200 | 月度报告 | 年度报告 | 550465488 | 584022767 | 1.0609 | 米 | 人造纤维短纤≥85%染色布 | |
55161300 | 月度报告 | 年度报告 | 19603582 | 37068055 | 1.8908 | 米 | 人造纤维短纤≥85%色织布 | |
55161400 | 月度报告 | 年度报告 | 1111310290 | 1039477421 | 0.9353 | 米 | 人造纤维短纤≥85%印花布 | |
55162100 | 月度报告 | 年度报告 | 4787890 | 5034399 | 1.0514 | 米 | 人造短纤<85%与化纤长丝混.. | |
55162200 | 月度报告 | 年度报告 | 273427887 | 867369536 | 3.1722 | 米 | 人造短纤<85%与化纤长丝混.. | |
55162300 | 月度报告 | 年度报告 | 4580338 | 15797349 | 3.4489 | 米 | 人造短纤<85%与化纤长丝混.. | |
55162400 | 月度报告 | 年度报告 | 13480811 | 22820024 | 1.6927 | 米 | 人造短纤<85%与化纤长丝混.. | |
55163100 | 月度报告 | 年度报告 | 1820478 | 3325781 | 1.8268 | 米 | 人造短纤<85%与毛混纺未漂.. | |
55163200 | 月度报告 | 年度报告 | 618377 | 3470675 | 5.6125 | 米 | 人造纤维短纤<85%主要或仅.. | |
55163300 | 月度报告 | 年度报告 | 306807 | 2746662 | 8.9524 | 米 | 人造纤维短纤<85%主要或仅.. | |
55163400 | 月度报告 | 年度报告 | 31233 | 80092 | 2.5643 | 米 | 人造纤维短纤<85%主要或仅.. | |
55164100 | 月度报告 | 年度报告 | 23432078 | 44362412 | 1.8932 | 米 | 人造短纤<85%与棉混纺未漂.. | |
55164200 | 月度报告 | 年度报告 | 6133357 | 14726948 | 2.4011 | 米 | 人造纤维短纤<85%主要或仅.. | |
55164300 | 月度报告 | 年度报告 | 1680830 | 5095710 | 3.0316 | 米 | 人造纤维短纤<85%主要或仅.. | |
55164400 | 月度报告 | 年度报告 | 3304920 | 4507043 | 1.3637 | 米 | 人造纤维短纤<85%主要或仅.. | |
55169100 | 月度报告 | 年度报告 | 9696477 | 18446967 | 1.9024 | 米 | 人造短纤<85%与其他纤维混.. | |
55169200 | 月度报告 | 年度报告 | 47121435 | 103634302 | 2.1993 | 米 | 人造纤维短纤<85%与其他纤.. | |
55169300 | 月度报告 | 年度报告 | 3449284 | 10116486 | 2.9329 | 米 | 人造纤维短纤<85%与其他纤.. | |
55169400 | 月度报告 | 年度报告 | 14802857 | 17618837 | 1.1902 | 米 | 人造纤维短纤<85%与其他纤.. | |
56012100 | 月度报告 | 年度报告 | 30855976 | 172560639 | 5.5924 | 千克 | 棉制絮胎及其制品 | |
56012210 | 月度报告 | 年度报告 | 2231123 | 17430959 | 7.8126 | 千克 | 化纤制卷烟滤嘴 | |
56012290 | 月度报告 | 年度报告 | 36757098 | 119138838 | 3.2412 | 千克 | 化纤制其他絮胎及其制品 | |
56012900 | 月度报告 | 年度报告 | 796667 | 10308273 | 12.939 | 千克 | 其他纤维制絮胎及其制品 | |
56013000 | 月度报告 | 年度报告 | 2230428 | 10950525 | 4.9096 | 千克 | 纤维屑、纤维粉末及球结,长.. | |
56021000 | 月度报告 | 年度报告 | 21970407 | 105929772 | 4.8214 | 千克 | 针刺机制毡呢及纤维缝编织物 | |
56022100 | 月度报告 | 年度报告 | 650765 | 5186855 | 7.9703 | 千克 | 羊毛或动物细毛制其他毡呢,.. | |
56022900 | 月度报告 | 年度报告 | 2301045 | 6052922 | 2.6305 | 千克 | 其他纺织材料制毡呢,未浸涂.. | |
56029000 | 月度报告 | 年度报告 | 13093490 | 60459660 | 4.6175 | 千克 | 未列名毡呢 | |
![]() |
当前:33/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |