QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
62139090 月度报告 年度报告 165169545 46022669 0.2786 其他纺织材料制其他手帕
62141000 月度报告 年度报告 14931693 75605631 5.0634 丝及绢丝制披巾、头巾、围巾..
62142010 月度报告 年度报告 12237615 121238382 9.9070 羊毛披巾,头巾,围巾,披纱..
62142020 月度报告 年度报告 4363012 124435492 28.520 山羊绒披巾,头巾,围巾,披..
62142090 月度报告 年度报告 406414 2567191 6.3166 其他动物细毛披巾,头巾,围..
62143000 月度报告 年度报告 881614860 1374613854 1.5591 合成纤维制披巾、围巾、披纱..
62144000 月度报告 年度报告 63038744 155955967 2.4739 人造纤维披巾、头巾、围巾、..
62149000 月度报告 年度报告 133465346 229503862 1.7195 其他纺织材料制披巾,头巾,..
62151000 月度报告 年度报告 60754788 210019319 3.4568 丝及绢丝制领带及领结
62152000 月度报告 年度报告 166027180 164665542 0.9917 化纤制领带及领结
62159000 月度报告 年度报告 9094247 17812839 1.9586 其他纺织材料制领带及领结
62160000 月度报告 年度报告 304860831 504324104 1.6542 分指手套、连指手套及露指手..
62171010 月度报告 年度报告 1438723 23113513 16.065 千克 袜子及袜套
62171020 月度报告 年度报告 231109 7742295 33.500 千克 和服腰带
62171090 月度报告 年度报告 15864645 251475045 15.851 千克 未列名制成的衣着附件
62179000 月度报告 年度报告 6322251 87712931 13.873 千克 服装或衣着附件的零件
63011000 月度报告 年度报告 16555737 242971794 14.675 电暖毯
63012000 月度报告 年度报告 2457376 54081799 22.007 羊毛或动物细毛制毯子及旅行..
63013000 月度报告 年度报告 44141336 170633068 3.8656 棉制毯子及旅行毯
63014000 月度报告 年度报告 629701478 3159468483 5.0174 合成纤维制毯子及旅行毯
63019000 月度报告 年度报告 3741932 18381532 4.9123 其他纤维制毯子及旅行毯
63021010 月度报告 年度报告 10536143 40078542 3.8039 棉制针织或钩编的床上用织物..
63021090 月度报告 年度报告 44345215 113906588 2.5686 其他纺织材料制针织或钩编的..
63022110 月度报告 年度报告 27271108 209768060 7.6919 棉制印花床单
63022190 月度报告 年度报告 82102668 388149355 4.7276 棉制未列名印花床上用织物制..
63022210 月度报告 年度报告 84418647 219470751 2.5997 化纤制印花床单
63022290 月度报告 年度报告 300036151 588668898 1.9619 化纤制未列名印花床上用织物..
63022910 月度报告 年度报告 160407 3877388 24.172 丝及绢丝制印花床上用织物制..
63022920 月度报告 年度报告 245375 3350470 13.654 麻制印花床上用织物制品
63022990 月度报告 年度报告 544962 2237559 4.1058 未列名纺织材料制印花床上用..

当前:51/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转