QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
63023110 月度报告 年度报告 6883533 47031526 6.8324 棉制刺绣的床上用织物制品
63023191 月度报告 年度报告 59730416 337164948 5.6447 其他棉制床单
63023192 月度报告 年度报告 5188712 38826797 7.4829 棉制毛巾被
63023199 月度报告 年度报告 214883823 819718910 3.8147 棉制未列名非针织或钩编的床..
63023210 月度报告 年度报告 14111990 54118140 3.8349 化纤制刺绣的床上用织物制品
63023290 月度报告 年度报告 984377803 1575616215 1.6006 化纤制未列名非针织或钩编床..
63023910 月度报告 年度报告 659261 11339517 17.200 丝及绢丝制非针织或钩编的床..
63023921 月度报告 年度报告 76205 832595 10.925 麻制刺绣的床上用织物制品
63023929 月度报告 年度报告 3867766 92008058 23.788 麻制其他非针织或钩编的床上..
63023991 月度报告 年度报告 89751 725604 8.0846 未列名纺织材料制刺绣的床上..
63023999 月度报告 年度报告 5908994 23183026 3.9233 未列名纺材制非针织或钩编床..
63024010 月度报告 年度报告 1827707 2659583 1.4551 手工针织或钩编的餐桌用织物..
63024090 月度报告 年度报告 26048194 31856778 1.2229 非手工针织或钩编的餐桌用织..
63025110 月度报告 年度报告 583725 1338709 2.2933 棉制刺绣的餐桌用织物制品
63025190 月度报告 年度报告 138974260 99593452 0.7166 棉制其他非针织或钩编的餐桌..
63025310 月度报告 年度报告 35227619 74031324 2.1015 化纤制刺绣的餐桌用织物制品
63025390 月度报告 年度报告 488685166 466450966 0.9545 化纤制其他非针织或钩编餐桌..
63025911 月度报告 年度报告 11513442 52902416 4.5948 亚麻制刺绣的餐桌用织物制品
63025919 月度报告 年度报告 6496988 32553609 5.0105 亚麻制其他非针织或钩编的餐..
63025990 月度报告 年度报告 3737221 3048620 0.8157 其他纺织材料制非针织或钩编..
63026010 月度报告 年度报告 409903364 1390545571 3.3923 棉制浴巾
63026090 月度报告 年度报告 1895552911 1073528996 0.5663 其他棉制盥洗及厨房毛巾织物..
63029100 月度报告 年度报告 340056269 254765775 0.7491 其他棉制盥洗及厨房用织物制..
63029300 月度报告 年度报告 880051017 414537111 0.4710 化纤制盥洗及厨房用织物制品
63029910 月度报告 年度报告 13986368 8033382 0.5743 亚麻制盥洗及厨房用织物制品
63029990 月度报告 年度报告 30071639 15987324 0.5316 其他纺织材料制盥洗及厨房用..
63031210 月度报告 年度报告 28962833 159880399 5.5201 千克 合成纤维制针织的窗帘、帐幔..
63031220 月度报告 年度报告 1506654 14406797 9.5621 千克 合成纤维制钩编的窗帘、帐幔..
63031931 月度报告 年度报告 4254827 65318508 15.351 千克 棉制针织的窗帘、帐幔、帘帷..
63031932 月度报告 年度报告 105574 1722125 16.312 千克 棉制钩编的窗帘、帐幔、帘帷..

当前:52/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转