QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
63053200 月度报告 年度报告 119940284 620654250 5.1746 化学纤维材料制散装货物周转..
63053300 月度报告 年度报告 6773183108 1052890127 0.1554 其他聚乙烯、聚丙烯扁条等材..
63053900 月度报告 年度报告 603300661 189219598 0.3136 其他化学纤维材料制货物包装..
63059000 月度报告 年度报告 233810993 55825270 0.2387 其他纺织材料制货物包装用袋
63061200 月度报告 年度报告 21612763 603697892 27.932 合成纤维制油苫布、天蓬及遮..
63061910 月度报告 年度报告 6301 84553 13.418 麻制油苫布、天蓬及遮阳蓬
63061920 月度报告 年度报告 445727 8588393 19.268 棉制油苫布、天蓬及遮阳蓬
63061990 月度报告 年度报告 12880221 187913331 14.589 未列名纺织材料制油苫布、天..
63062200 月度报告 年度报告 34518233 1074855476 31.138 合成纤维制帐蓬
63062910 月度报告 年度报告 313579 34635668 110.45 棉制帐蓬
63062990 月度报告 年度报告 1378241 90609502 65.742 其他纺织材料制帐蓬
63063010 月度报告 年度报告 48883 3792311 77.579 合成纤维制风帆
63063090 月度报告 年度报告 279943 3554220 12.696 其他纺织材料制风帆
63064010 月度报告 年度报告 286466 4806688 16.779 棉制充气褥垫
63064020 月度报告 年度报告 7640284 92012593 12.043 化纤制充气褥垫
63064090 月度报告 年度报告 1843347 27325783 14.824 其他纺织材料制充气褥垫
63069010 月度报告 年度报告 4063779 28465884 7.0047 棉制其他野营用品
63069020 月度报告 年度报告 5090 15188 2.9838 麻制其他野营用品
63069030 月度报告 年度报告 18212747 96446851 5.2955 化纤制其他野营用品
63069090 月度报告 年度报告 8178068 34465954 4.2144 其他纺织材料制未列名野营用..
63071000 月度报告 年度报告 151873893 907749443 5.9769 千克 擦地布、擦碗布、抹布及类似..
63072000 月度报告 年度报告 14707647 186646626 12.690 千克 救生衣及安全带
63079000 月度报告 年度报告 686643072 4649149123 6.7708 千克 6301至6307的未列名制成品,..
63080000 月度报告 年度报告 1355537 17060808 12.586 千克 机织物及纱线构成制小地毯等..
63090000 月度报告 年度报告 133831834 283799043 2.1205 千克 旧衣物
63101000 月度报告 年度报告 2249397 7768493 3.4535 千克 已分拣纺织材料碎织物和废线..
63109000 月度报告 年度报告 4730404 11895646 2.5147 千克 未分拣纺织材料碎织物和废线..
64011010 月度报告 年度报告 1131988 9167674 8.0987 千克 橡胶制鞋面的装有金属防护鞋..
64011090 月度报告 年度报告 6513328 21026217 3.2281 千克 塑料制鞋面的装有金属防护鞋..
64019210 月度报告 年度报告 67482031 466291602 6.9098 千克 橡胶制鞋面的中、短统防水靴..

当前:54/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转