01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
69010000 | 月度报告 | 年度报告 | 78171840 | 27125962 | 0.3470 | 千克 | 硅质化石粉等硅土砖、块、瓦.. | |
69021000 | 月度报告 | 年度报告 | 824436052 | 636452042 | 0.7719 | 千克 | 镁、钙或铬单项或合计>50%.. | |
69022000 | 月度报告 | 年度报告 | 731490525 | 572146271 | 0.7821 | 千克 | 氧化铝或氧化硅等>50%的耐.. | |
69029000 | 月度报告 | 年度报告 | 162201228 | 150528356 | 0.9280 | 千克 | 其他耐火砖、块、瓦及类似耐.. | |
69031000 | 月度报告 | 年度报告 | 2463505 | 18605710 | 7.5525 | 千克 | 石墨等形式碳或其混合物>50.. | |
69032000 | 月度报告 | 年度报告 | 50817283 | 131565505 | 2.5889 | 千克 | 氧化铝或与氧化硅混,化合物.. | |
69039000 | 月度报告 | 年度报告 | 29069557 | 106317865 | 3.6573 | 千克 | 其他耐火陶瓷制品 | |
69041000 | 月度报告 | 年度报告 | 156527161 | 16723612 | 0.1068 | 千克 | 陶瓷建筑用砖 | |
69049000 | 月度报告 | 年度报告 | 234093430 | 892233917 | 3.8114 | 千克 | 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用.. | |
69051000 | 月度报告 | 年度报告 | 87741826 | 34624217 | 0.3946 | 千克 | 陶瓷制屋顶瓦 | |
69059000 | 月度报告 | 年度报告 | 3005417 | 9549865 | 3.1775 | 千克 | 其他建筑用陶瓷制品 | |
69060000 | 月度报告 | 年度报告 | 1507781 | 9705619 | 6.4370 | 千克 | 陶瓷套管、导管、槽管及管子.. | |
69071000 | 月度报告 | 年度报告 | 76983584 | 796315697 | 10.343 | 千克 | 未上釉表面积<7cm×7cm陶瓷.. | |
69079000 | 月度报告 | 年度报告 | 8036693228 | 2942690571 | 0.3661 | 千克 | 其他未上釉的陶瓷砖、瓦、块.. | |
69081000 | 月度报告 | 年度报告 | 30097676 | 39595441 | 1.3155 | 千克 | 上釉表面积<7cm×7cm陶瓷砖.. | |
69089000 | 月度报告 | 年度报告 | 10380533995 | 4619798900 | 0.4450 | 千克 | 其他上釉的陶瓷砖、瓦、块及.. | |
69091100 | 月度报告 | 年度报告 | 35137984 | 66064259 | 1.8801 | 千克 | 实验室、化学或其他技术用瓷.. | |
69091200 | 月度报告 | 年度报告 | 140635166 | 189216386 | 1.3454 | 千克 | 莫氏硬度≥9的实验室、化学.. | |
69091900 | 月度报告 | 年度报告 | 59375468 | 204335993 | 3.4414 | 千克 | 其他实验室、化学或其他技术.. | |
69099000 | 月度报告 | 年度报告 | 1217072 | 3171975 | 2.6062 | 千克 | 农用陶瓷槽缸等容器;运输及.. | |
69101000 | 月度报告 | 年度报告 | 1312378176 | 4497428190 | 3.4269 | 千克 | 瓷制固定卫生设备 | |
69109000 | 月度报告 | 年度报告 | 21935099 | 125888330 | 5.7391 | 千克 | 陶制固定卫生设备 | |
69111011 | 月度报告 | 年度报告 | 36598490 | 202207606 | 5.5250 | 千克 | 骨瓷餐具 | |
69111019 | 月度报告 | 年度报告 | 1770102647 | 6056423804 | 3.4215 | 千克 | 其他瓷制餐具 | |
69111021 | 月度报告 | 年度报告 | 2693397 | 58213751 | 21.613 | 千克 | 瓷制厨房刀具 | |
69111029 | 月度报告 | 年度报告 | 25764069 | 124503931 | 4.8324 | 千克 | 瓷制其他厨房器具 | |
69119000 | 月度报告 | 年度报告 | 36058880 | 291173045 | 8.0749 | 千克 | 其他家用或盥洗用瓷器 | |
69120010 | 月度报告 | 年度报告 | 117548901 | 303062881 | 2.5781 | 千克 | 陶餐具 | |
69120090 | 月度报告 | 年度报告 | 35024162 | 115596856 | 3.3004 | 千克 | 陶制厨房器具及其他家用或盥.. | |
69131000 | 月度报告 | 年度报告 | 217602201 | 1684687826 | 7.7420 | 千克 | 瓷制塑像及其他装饰品 | |
![]() |
当前:60/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |