01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
69139000 | 月度报告 | 年度报告 | 125464931 | 592441631 | 4.7219 | 千克 | 陶制塑像及其他装饰品 | |
69141000 | 月度报告 | 年度报告 | 44991899 | 397827472 | 8.8422 | 千克 | 未列名瓷制品 | |
69149000 | 月度报告 | 年度报告 | 413315178 | 422569676 | 1.0223 | 千克 | 未列名陶制品 | |
70010000 | 月度报告 | 年度报告 | 40117680 | 72106695 | 1.7973 | 千克 | 碎玻璃及废玻璃;玻璃块料 | |
70021000 | 月度报告 | 年度报告 | 10655151 | 7368330 | 0.6915 | 千克 | 未加工的玻璃球 | |
70022010 | 月度报告 | 年度报告 | 514813 | 15467635 | 30.045 | 千克 | 光导纤维预制棒 | |
70022090 | 月度报告 | 年度报告 | 2554810 | 5169890 | 2.0235 | 千克 | 其他未加工的玻璃棒 | |
70023110 | 月度报告 | 年度报告 | 880406 | 16055153 | 18.236 | 千克 | 熔融石英等熔融硅石制未加工.. | |
70023190 | 月度报告 | 年度报告 | 1067020 | 14113413 | 13.226 | 千克 | 熔融石英等熔融硅石制其他未.. | |
70023200 | 月度报告 | 年度报告 | 22506843 | 18718711 | 0.8316 | 千克 | 其他未加工的耐热玻璃管 | |
70023900 | 月度报告 | 年度报告 | 19522471 | 43548055 | 2.2306 | 千克 | 未列名未加工的玻璃管 | |
70031200 | 月度报告 | 年度报告 | 18565004 | 8740125 | 0.4707 | 千克 | 铸或轧制整块着色等加工的非.. | |
70031900 | 月度报告 | 年度报告 | 202237699 | 417869564 | 2.0662 | 千克 | 其他铸制或轧制的非夹丝的玻.. | |
70032000 | 月度报告 | 年度报告 | 5643164 | 3532889 | 0.6260 | 千克 | 铸制或轧制的夹丝玻璃板、片 | |
70033000 | 月度报告 | 年度报告 | 214573 | 178089 | 0.8299 | 千克 | 铸制或轧制的玻璃型材及异型.. | |
70042000 | 月度报告 | 年度报告 | 3415402 | 3242266 | 0.9493 | 千克 | 拉制或吹制的整块着色等加工.. | |
70049000 | 月度报告 | 年度报告 | 114577325 | 125866380 | 1.0985 | 千克 | 其他拉制或吹制的玻璃板、片 | |
70051000 | 月度报告 | 年度报告 | 479095107 | 153563133 | 0.3205 | 千克 | 具有吸收或反射层的非夹丝浮.. | |
70052100 | 月度报告 | 年度报告 | 232423727 | 68779595 | 0.2959 | 千克 | 整块着色、不透明、镶色等非.. | |
70052900 | 月度报告 | 年度报告 | 1195416763 | 394091419 | 0.3296 | 千克 | 其他非夹丝浮法玻璃板、片等 | |
70053000 | 月度报告 | 年度报告 | 1566821 | 1854213 | 1.1834 | 千克 | 夹丝浮法玻璃板、片及磨面或.. | |
70060000 | 月度报告 | 年度报告 | 348337674 | 611060198 | 1.7542 | 千克 | 经弯曲、磨边、镂刻等加工的.. | |
70071110 | 月度报告 | 年度报告 | 2398904 | 23442504 | 9.7721 | 千克 | 航空器、航天器及船舶用钢化.. | |
70071190 | 月度报告 | 年度报告 | 111105389 | 257459451 | 2.3172 | 千克 | 车辆用钢化安全玻璃 | |
70071900 | 月度报告 | 年度报告 | 1385953478 | 1185409618 | 0.8553 | 千克 | 其他钢化安全玻璃 | |
70072110 | 月度报告 | 年度报告 | 52901 | 3173588 | 59.991 | 千克 | 航空器、航天器及船舶用层压.. | |
70072190 | 月度报告 | 年度报告 | 323207439 | 620830112 | 1.9208 | 千克 | 车辆用层压安全玻璃 | |
70072900 | 月度报告 | 年度报告 | 168320276 | 209577282 | 1.2451 | 千克 | 其他层压安全玻璃 | |
70080010 | 月度报告 | 年度报告 | 96597716 | 208074100 | 2.1540 | 千克 | 中空或真空隔温、隔音玻璃 | |
70080090 | 月度报告 | 年度报告 | 2729097 | 5299815 | 1.9419 | 千克 | 其他多层隔温、隔音玻璃组件 | |
![]() |
当前:61/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |