QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
72249090 月度报告 年度报告 1717020 1474454 0.8587 千克 其他合金钢半制成品
72251100 月度报告 年度报告 133739155 261675412 1.9566 千克 取向性硅电钢平板轧材,宽度..
72251900 月度报告 年度报告 271116535 160481106 0.5919 千克 其他硅电钢平板轧材,宽度≥..
72253000 月度报告 年度报告 13995459244 5292393304 0.3781 千克 其他合金钢热轧卷材,宽≥60..
72254010 月度报告 年度报告 23667128 40064463 1.6928 千克 未经进一步加工的热轧工具钢..
72254091 月度报告 年度报告 567667123 277624799 0.4890 千克 未经进一步加工的热轧含硼合..
72254099 月度报告 年度报告 6491762590 2564620880 0.3950 千克 未经进一步加工的其他合金钢..
72255000 月度报告 年度报告 144770719 76038332 0.5252 千克 其他合金钢冷轧板材,宽≥60..
72259100 月度报告 年度报告 16999682 14281740 0.8401 千克 电镀或涂锌的其他合金钢板材..
72259200 月度报告 年度报告 128961804 81604463 0.6327 千克 其他方法镀或涂锌的合金钢板..
72259910 月度报告 年度报告 241345 2183285 9.0463 千克 高速钢板材,宽≥600mm
72259990 月度报告 年度报告 24649756 24621809 0.9988 千克 未列名合金钢板材,宽≥60..
72261100 月度报告 年度报告 2085148 7745364 3.7145 千克 取向性硅电钢平板轧材,宽度..
72261900 月度报告 年度报告 2175387 2354091 1.0821 千克 其他硅电钢平板轧材,宽度<..
72262000 月度报告 年度报告 388783 2830656 7.2808 千克 高速钢板材,宽<600mm
72269110 月度报告 年度报告 18871610 38392665 2.0344 千克 未经进一步加工的热轧工具钢..
72269191 月度报告 年度报告 30100686 13531070 0.4495 千克 未经进一步加工的热轧含硼合..
72269199 月度报告 年度报告 16417161 15267081 0.9299 千克 未经进一步加工的其他合金钢..
72269200 月度报告 年度报告 8812654 9188361 1.0426 千克 其他未进一步加工合金钢冷轧..
72269910 月度报告 年度报告 94969 142126 1.4965 千克 电镀或涂锌的其他合金钢平板..
72269920 月度报告 年度报告 16150544 27648239 1.7119 千克 其他法镀或涂锌的合金钢平板..
72269990 月度报告 年度报告 10965197 30561060 2.7870 千克 未列名合金钢板材,宽<60..
72271000 月度报告 年度报告 39234357 14872309 0.3790 千克 不规则盘卷的高速钢热轧条、..
72272000 月度报告 年度报告 318802385 127664434 0.4004 千克 不规则盘卷的硅锰钢热轧条、..
72279010 月度报告 年度报告 4509131698 1828515466 0.4055 千克 不规则盘卷的含硼合金钢制的..
72279090 月度报告 年度报告 7277332724 2521125712 0.3464 千克 不规则盘卷的未列名合金钢热..
72281000 月度报告 年度报告 11237604 91030114 8.1004 千克 其他高速钢条、杆
72282000 月度报告 年度报告 6327382 5748218 0.9084 千克 其他硅锰钢条、杆
72283010 月度报告 年度报告 2350578676 1028630666 0.4376 千克 其他含硼合金钢制的条、杆,..
72283090 月度报告 年度报告 28340357740 9685061294 0.3417 千克 其他条、杆,除热轧、热拉拔..

当前:73/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转