QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
72191422 月度报告 年度报告 4480 4928 1.1 千克 锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗..
72191429 月度报告 年度报告 93215940 167202255 1.7937 千克 其他厚<3mm,经酸洗热轧不..
72192100 月度报告 年度报告 49167032 120496938 2.4507 千克 热轧不锈钢非卷材,厚>10mm
72192200 月度报告 年度报告 34981892 86918060 2.4846 千克 热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤..
72192300 月度报告 年度报告 12942664 28140018 2.1742 千克 热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚..
72192410 月度报告 年度报告 4608053 26400065 5.7291 千克 热轧不锈钢非卷材,1mm<厚..
72192420 月度报告 年度报告 4004675 25751172 6.4302 千克 热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤..
72192430 月度报告 年度报告 27704 64827 2.3399 千克 热轧不锈钢非卷材,厚<0...
72193100 月度报告 年度报告 6901429 15425945 2.2351 千克 冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm
72193200 月度报告 年度报告 45637765 99117799 2.1718 千克 冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4..
72193310 月度报告 年度报告 82040799 99830248 1.2168 千克 按重量计含锰量在5.5%及以..
72193390 月度报告 年度报告 289376709 556122846 1.9217 千克 其他冷轧不锈钢板材,1mm<..
72193400 月度报告 年度报告 384646513 620562156 1.6133 千克 冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚..
72193500 月度报告 年度报告 203920477 320239275 1.5704 千克 冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm
72199000 月度报告 年度报告 49235931 112753932 2.2900 千克 其他宽≥600mm的不锈钢板材
72201100 月度报告 年度报告 1166975 2807100 2.4054 千克 热轧不锈钢板材,厚≥4.75mm..
72201200 月度报告 年度报告 82120892 83684765 1.0190 千克 热轧不锈钢板材,厚<4.75mm..
72202020 月度报告 年度报告 24507135 50949042 2.0789 千克 冷轧不锈钢平板轧材,厚≤0...
72202030 月度报告 年度报告 81258119 131101352 1.6133 千克 冷轧不锈钢平板轧材,0.35mm..
72202040 月度报告 年度报告 1660221 5391568 3.2475 千克 冷轧不锈钢平板轧材,3≤厚..
72209000 月度报告 年度报告 7894459 21454934 2.7177 千克 其他不锈钢板材,宽<600mm
72210000 月度报告 年度报告 95953858 190201568 1.9822 千克 不规则盘卷的不锈钢热轧条、..
72221100 月度报告 年度报告 9997262 26867508 2.6874 千克 圆形截面的热轧、拉拔或挤压..
72221900 月度报告 年度报告 3245681 9432019 2.9060 千克 其他热轧、拉拔或挤压的不锈..
72222000 月度报告 年度报告 12487998 40691984 3.2584 千克 不锈钢冷成形或冷加工条、杆
72223000 月度报告 年度报告 7548511 22266053 2.9497 千克 其他不锈钢条、杆
72224000 月度报告 年度报告 27787856 84862626 3.0539 千克 不锈钢角材、型材及异型材
72230000 月度报告 年度报告 69944425 231083640 3.3038 千克 不锈钢丝
72241000 月度报告 年度报告 944264 736464 0.7799 千克 其他合金钢锭及初级形状品
72249010 月度报告 年度报告 154502 407577 2.6380 千克 单件重量≥10吨的粗铸锻件坯

当前:72/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转