QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
72163210 月度报告 年度报告 24825515 22510092 0.9067 千克 热轧、拉或挤压普通钢工字钢..
72163290 月度报告 年度报告 52992125 28540660 0.5385 千克 热轧拉挤普通钢工字钢,80mm..
72163311 月度报告 年度报告 923526 596236 0.6456 千克 热轧、拉或挤压普通钢H型钢..
72163319 月度报告 年度报告 181017721 90864599 0.5019 千克 热轧拉挤普通钢H型钢,200mm..
72163390 月度报告 年度报告 80107350 38117582 0.4758 千克 热轧、拉挤普通钢H型钢,8..
72164010 月度报告 年度报告 57484661 39484282 0.6868 千克 热轧、拉或挤压普通钢铁角钢..
72164020 月度报告 年度报告 77357 42698 0.5519 千克 热轧、拉或挤压普通钢丁字钢..
72165010 月度报告 年度报告 595836 542658 0.9107 千克 热轧、热拉拔或挤压铁或普通..
72165020 月度报告 年度报告 40177129 28744479 0.7154 千克 热轧、热拉拔或热挤压铁或非..
72165090 月度报告 年度报告 12145178 11488119 0.9458 千克 未列名热轧拉或挤压普通钢角..
72166100 月度报告 年度报告 18904541 11478152 0.6071 千克 平板轧材制冷成形或冷加工普..
72166900 月度报告 年度报告 10463117 8649840 0.8266 千克 其他冷成形或冷加工普通钢铁..
72169100 月度报告 年度报告 98900648 79883675 0.8077 千克 平板轧材制冷成形外再加工普..
72169900 月度报告 年度报告 28216246 27207243 0.9642 千克 其他普通钢铁角材、型材及异..
72171000 月度报告 年度报告 409330059 278552716 0.6805 千克 未镀或涂层的普通钢铁丝,不..
72172000 月度报告 年度报告 1112170109 926954550 0.8334 千克 镀或涂锌的普通钢铁丝
72173010 月度报告 年度报告 209309662 239648572 1.1449 千克 镀或涂铜的铁丝或非合金钢丝
72173090 月度报告 年度报告 19114859 36696784 1.9198 千克 镀或涂其他贱金属的铁丝或非..
72179000 月度报告 年度报告 44858075 63018774 1.4048 千克 其他铁丝或非合金钢丝
72181000 月度报告 年度报告 5143 31091 6.0453 千克 不锈钢锭及其他初级形状的不..
72189100 月度报告 年度报告 7873 31758 4.0337 千克 矩形截面的(正方形除外)不..
72189900 月度报告 年度报告 231148 1489413 6.4435 千克 其他不锈钢半制成品
72191100 月度报告 年度报告 21915866 53606807 2.4460 千克 热轧不锈钢卷材,厚>10mm
72191200 月度报告 年度报告 394019731 716491442 1.8184 千克 热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚..
72191312 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 锰≥5.5%,3mm≤厚<4.7..
72191319 月度报告 年度报告 328978716 582951478 1.7720 千克 其他未酸洗热轧不锈钢卷材,..
72191322 月度报告 年度报告 3889 6831 1.7564 千克 锰≥5.5%,3mm≤厚<4.75mm..
72191329 月度报告 年度报告 432051869 717757175 1.6612 千克 其他酸洗热轧不锈钢卷材,..
72191412 月度报告 年度报告 5018 9041 1.8017 千克 锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗..
72191419 月度报告 年度报告 73741640 123816680 1.6790 千克 其他厚<3mm,未酸洗热轧不..

当前:71/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转