QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
76061220 月度报告 年度报告 192806907 502241161 2.6048 千克 铝合金矩形板、片,0.2mm<..
76061230 月度报告 年度报告 108113338 282464058 2.6126 千克 铝合金矩形板、片,0.28mm≤..
76061251 月度报告 年度报告 157437628 358198020 2.2751 千克 铝塑复合的铝合金矩形板、片..
76061259 月度报告 年度报告 540341797 1431539326 2.6493 千克 其他铝合金矩形板、片,0.35..
76061290 月度报告 年度报告 159666354 442898690 2.7739 千克 铝合金矩形板、片,厚度>..
76069100 月度报告 年度报告 64715478 161438996 2.4945 千克 其他非合金铝板、片及带,厚..
76069200 月度报告 年度报告 49590562 158474705 3.1956 千克 其他铝合金板、片及带,厚度..
76071110 月度报告 年度报告 218513685 714544055 3.2700 千克 轧后未加工无衬背铝箔,厚度..
76071120 月度报告 年度报告 56943333 174938823 3.0721 千克 轧后未加工无衬背铝箔,0.00..
76071190 月度报告 年度报告 309458454 871158207 2.8151 千克 轧后未加工无衬背铝箔,0.01..
76071900 月度报告 年度报告 220983448 947875116 4.2893 千克 其他无衬背铝箔
76072000 月度报告 年度报告 146407848 470586336 3.2142 千克 有衬背铝箔
76081000 月度报告 年度报告 21517184 77679294 3.6101 千克 非合金铝管
76082010 月度报告 年度报告 78644198 295705574 3.7600 千克 铝合金管,外径≤10cm
76082091 月度报告 年度报告 7125018 25810438 3.6225 千克 铝合金管,壁厚≤25mm,外径..
76082099 月度报告 年度报告 21022446 80634694 3.8356 千克 铝合金管,壁厚>25mm,外径..
76090000 月度报告 年度报告 19185299 190737122 9.9418 千克 铝制管子附件(例如,接头、..
76101000 月度报告 年度报告 218220455 1048705188 4.8057 千克 铝制门窗及其框架、门槛
76109000 月度报告 年度报告 565845788 2341236823 4.1375 千克 其他铝制结构体;铝结构体用..
76110000 月度报告 年度报告 1087513 6580369 6.0508 千克 铝制槽、罐、桶等容器,容积..
76121000 月度报告 年度报告 3248959 37422382 11.518 千克 铝制软管容器
76129010 月度报告 年度报告 6218791 31501005 5.0654 千克 铝制易拉罐及罐体
76129090 月度报告 年度报告 16495522 150684671 9.1348 千克 其他容积≤300L的盛装物料用..
76130010 月度报告 年度报告 5767779 47086439 8.1637 千克 装压缩气体或液化气体零售包..
76130090 月度报告 年度报告 781406 7274868 9.3099 千克 装压缩气体或液化气体非零售..
76141000 月度报告 年度报告 130520926 308839386 2.3662 千克 非绝缘的钢芯铝制绞股线、缆..
76149000 月度报告 年度报告 77533384 240514589 3.1020 千克 其他非绝缘的铝制绞股线、缆..
76151010 月度报告 年度报告 18483 252408 13.656 千克 铝制擦锅器、洗刷擦光用块垫..
76151090 月度报告 年度报告 408217997 2324960740 5.6953 千克 其他铝制餐桌、厨房或其他家..
76152000 月度报告 年度报告 6744913 53948834 7.9984 千克 铝制卫生器具及其零件

当前:84/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转