QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
76161000 月度报告 年度报告 14391904 98225799 6.8250 千克 铝制钉、螺钉、螺栓、螺母、..
76169100 月度报告 年度报告 13128797 74119740 5.6455 千克 铝丝制布、网、篱及格栅
76169910 月度报告 年度报告 58836900 481305870 8.1803 千克 其他工业用铝制品
76169990 月度报告 年度报告 451178756 2413430960 5.3491 千克 其他非工业用铝制品
78011000 月度报告 年度报告 49706324 96295814 1.9372 千克 未锻轧的精炼铅
78019100 月度报告 年度报告 96817 239185 2.4704 千克 按重量计所含其他元素是以锑..
78019900 月度报告 年度报告 1352593 4480038 3.3121 千克 其他未锻轧铅
78020000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 铅废碎料
78041100 月度报告 年度报告 977585 2386190 2.4409 千克 铅片、带及厚度(衬背除外)..
78041900 月度报告 年度报告 20269730 44650766 2.2028 千克 铅板
78042000 月度报告 年度报告 660098 726724 1.1009 千克 铅粉及片状粉末
78060010 月度报告 年度报告 1378081 3411095 2.4752 千克 铅条、杆、型材及异型材或丝
78060090 月度报告 年度报告 2007272 8190342 4.0803 千克 其他铅制品
79011110 月度报告 年度报告 82639769 180685546 2.1864 千克 含锌量≥99.995%的未锻轧非..
79011190 月度报告 年度报告 12296126 29726951 2.4175 千克 99.99%≤含锌量<99.995%的..
79011200 月度报告 年度报告 974311 2163803 2.2208 千克 含锌量低于99.99%的未锻轧非..
79012000 月度报告 年度报告 772836 1855783 2.4012 千克 未锻轧锌合金
79020000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 锌废碎料
79031000 月度报告 年度报告 157374 457891 2.9095 千克 锌末
79039000 月度报告 年度报告 243520 867024 3.5603 千克 锌粉及片状粉末
79040000 月度报告 年度报告 5207913 37038299 7.1119 千克 锌条、杆、型材及异型材或丝
79050000 月度报告 年度报告 521713 3366468 6.4527 千克 锌板、片、带、箔
79070020 月度报告 年度报告 8649710 63155327 7.3014 千克 锌制管及管子附件(例如,接..
79070030 月度报告 年度报告 475120 1189521 2.5036 千克 电池壳体坯料(锌饼)
79070090 月度报告 年度报告 23828259 205030519 8.6045 千克 其他锌制品
80011000 月度报告 年度报告 561194 9161255 16.324 千克 未锻轧的非合金锡
80012010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未锻轧的锡基巴毕脱合金
80012021 月度报告 年度报告 800 17258 21.572 千克 按重量计含铅量<0.1%的未锻..
80012029 月度报告 年度报告 35 493 14.085 千克 其他未锻轧的焊锡
80012090 月度报告 年度报告 10 68 6.8 千克 其他未锻轧的锡合金

当前:85/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转