QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
70159090 月度报告 年度报告 977531 14951659 15.295 千克 未列名未经光学加工呈弧面、..
70161000 月度报告 年度报告 234557825 435830218 1.8580 千克 供镶嵌装饰等用的玻璃马赛克..
70169010 月度报告 年度报告 22892608 67215862 2.9361 千克 花饰铅条窗玻璃及类似品
70169090 月度报告 年度报告 171923142 174522566 1.0151 千克 未列名建筑铺面用及多孔或泡..
70171000 月度报告 年度报告 7999889 18251536 2.2814 千克 熔融石英等熔融硅石制实验室..
70172000 月度报告 年度报告 1794725 16554708 9.2240 千克 其他实验室、卫生及配药耐热..
70179000 月度报告 年度报告 15816362 62381292 3.9440 千克 其他实验室、卫生及配药用玻..
70181000 月度报告 年度报告 110223405 527515287 4.7858 千克 玻璃珠、仿珍珠、仿宝石等小..
70182000 月度报告 年度报告 125589269 60376433 0.4807 千克 直径≤1mm的玻璃珠
70189000 月度报告 年度报告 56035743 446490121 7.9679 千克 玻璃眼;灯工方法制作的玻璃..
70191100 月度报告 年度报告 136081330 155201238 1.1405 千克 长度≤50mm的短切玻璃纤维
70191200 月度报告 年度报告 560528654 545233671 0.9727 千克 玻璃纤维粗纱
70191900 月度报告 年度报告 42259321 90031465 2.1304 千克 其他玻璃纤维
70193100 月度报告 年度报告 60102742 90195833 1.5006 千克 玻璃纤维制席
70193200 月度报告 年度报告 5248099 12716413 2.4230 千克 玻璃纤维制薄片(巴厘纱)
70193910 月度报告 年度报告 13030106 22890896 1.7567 千克 玻璃纤维制纤维垫
70193990 月度报告 年度报告 193860147 356934143 1.8411 千克 未列名玻璃纤维制纤维网、板..
70194000 月度报告 年度报告 50068054 77599846 1.5498 千克 玻璃纤维粗纱机织物
70195100 月度报告 年度报告 3543670 12410662 3.5022 千克 宽度≤30cm的玻璃纤维制机织..
70195200 月度报告 年度报告 13728157 51371683 3.7420 千克 >30cm玻纤长丝平纹织物,<..
70195900 月度报告 年度报告 96028440 226450399 2.3581 千克 其他玻璃纤维制机织物
70199010 月度报告 年度报告 26260820 59691174 2.2730 千克 玻璃棉及其制品
70199021 月度报告 年度报告 22488717 143315804 6.3727 千克 玻璃纤维布浸胶制品,每平方..
70199029 月度报告 年度报告 1207848 13903290 11.510 千克 玻璃纤维布浸胶制品,每平方..
70199090 月度报告 年度报告 64242447 274929851 4.2795 千克 未列名玻璃纤维制品
70200011 月度报告 年度报告 11626829 98933843 8.5090 千克 工业用导电玻璃
70200012 月度报告 年度报告 2385451 2436282 1.0213 千克 工业绝缘子用玻璃伞盘
70200013 月度报告 年度报告 6402888 49851616 7.7858 千克 工业用熔融石英或其他熔融硅..
70200019 月度报告 年度报告 1765320 84924313 48.107 千克 其他工业用玻璃制品
70200091 月度报告 年度报告 12281892 24782740 2.0178 千克 保温瓶或其他保温容器用的玻..

当前:63/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转