QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
70200099 月度报告 年度报告 69455552 334549514 4.8167 千克 其他非工业用玻璃制品
71011011 月度报告 年度报告 0 0 0 0 未分级的天然黑珍珠
71011019 月度报告 年度报告 30000 4000 0.1333 其他未分级的天然珍珠
71011091 月度报告 年度报告 0 0 0 0 其他天然黑珍珠
71011099 月度报告 年度报告 30000 405 0.0135 未列名天然珍珠
71012110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未分级未加工的养殖珍珠
71012190 月度报告 年度报告 19809 315591 15.931 千克 其他未加工养殖珍珠
71012210 月度报告 年度报告 62171 5382085 86.569 千克 未分级已加工养殖珍珠
71012290 月度报告 年度报告 158883 92412903 581.64 千克 其他已加工养殖珍珠
71021000 月度报告 年度报告 14 47600 3400 克拉 未分级钻石
71022100 月度报告 年度报告 5000 7500 1.5 克拉 未加工或经简单锯开、劈开或..
71022900 月度报告 年度报告 431359 162113 0.3758 克拉 其他工业用钻石
71023100 月度报告 年度报告 270810 27105109 100.08 克拉 未加工或简单锯开、劈开或粗..
71023900 月度报告 年度报告 1821973 2139531950 1174.2 克拉 其他非工业用钻石
71031000 月度报告 年度报告 1300814 28212671 21.688 千克 未加工或仅简单锯开或粗成形..
71039100 月度报告 年度报告 381570 46116444 120.85 克拉 经其他加工的红宝石、蓝宝石..
71039910 月度报告 年度报告 968869 239408981 247.10 克拉 经其他加工的翡翠
71039920 月度报告 年度报告 91222439 53500589 0.5864 克拉 经其他加工的水晶
71039930 月度报告 年度报告 1266059 9787348 7.7305 克拉 经其他加工的碧玺
71039940 月度报告 年度报告 728286 452440 0.6212 克拉 经其他加工的软玉
71039990 月度报告 年度报告 1777617830 74427000 0.0418 克拉 经其他加工的未列名宝石或半..
71041000 月度报告 年度报告 22050392 32326460 1.4660 压电石英
71042010 月度报告 年度报告 24022 497183 20.696 合成或再造钻石,未加工或仅..
71042090 月度报告 年度报告 254233787 3343970 0.0131 其他合成再造宝石半宝石,未..
71049011 月度报告 年度报告 5860034 13323558 2.2736 经其他加工的工业用合成或再..
71049012 月度报告 年度报告 152377922 209405100 1.3742 经其他加工的工业用合成或再..
71049019 月度报告 年度报告 23679012 2237630 0.0944 经其他加工工业用合成再造其..
71049091 月度报告 年度报告 1900 40574 21.354 经其他加工的非工业用合成或..
71049099 月度报告 年度报告 114251572 14605153 0.1278 经其他加工非工业用合成再造..
71051010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 克拉 天然钻石粉末

当前:64/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转