01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
71051020 | 月度报告 | 年度报告 | 2258893187 | 129521869 | 0.0573 | 克拉 | 人工合成的钻石粉末 | |
71059000 | 月度报告 | 年度报告 | 31066745 | 9188402 | 0.2957 | 克 | 其他天然或合成宝石或半宝石.. | |
71061011 | 月度报告 | 年度报告 | 1546421 | 901124 | 0.5827 | 克 | 平均粒径<3微米的非片状银.. | |
71061019 | 月度报告 | 年度报告 | 13313500 | 662542 | 0.0497 | 克 | 其他非片状银粉 | |
71061021 | 月度报告 | 年度报告 | 365000 | 217666 | 0.5963 | 克 | 平均粒径<10微米的片状银粉 | |
71061029 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 其他片状银粉 |
71069110 | 月度报告 | 年度报告 | 1821863006 | 952893579 | 0.5230 | 克 | 纯度≥99.99%未锻造银 | |
71069190 | 月度报告 | 年度报告 | 149439425 | 82339214 | 0.5509 | 克 | 其他未锻造银 | |
71069210 | 月度报告 | 年度报告 | 21620 | 48643 | 2.2499 | 克 | 纯度≥99.99%半制成的银 | |
71069290 | 月度报告 | 年度报告 | 108763469 | 56964204 | 0.5237 | 克 | 其他半制成的银 | |
71070000 | 月度报告 | 年度报告 | 67111 | 1064779 | 15.865 | 千克 | 以贱金属为底的包银材料 | |
71081100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 金粉 |
71081200 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 其他未锻造金,非货币用 |
71081300 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 其他半制的金,非货币用 |
71082000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 货币用金(不统计) |
71090000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 以贱金属或银为底的包金材料 |
71101100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 未锻造铂,铂粉 |
71101910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 铂板、片 |
71101990 | 月度报告 | 年度报告 | 1670641 | 60008904 | 35.919 | 克 | 其他半制的铂 | |
71102100 | 月度报告 | 年度报告 | 49530 | 170504 | 3.4424 | 克 | 未锻造钯,钯粉 | |
71102910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 钯板、片 |
71102990 | 月度报告 | 年度报告 | 106354 | 2674152 | 25.143 | 克 | 其他半制的钯 | |
71103100 | 月度报告 | 年度报告 | 7699 | 274313 | 35.629 | 克 | 未锻造铑,铑粉 | |
71103910 | 月度报告 | 年度报告 | 30447 | 1201626 | 39.466 | 克 | 铑板、片 | |
71103990 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 其他半制的铑 |
71104100 | 月度报告 | 年度报告 | 7776 | 58592 | 7.5349 | 克 | 未锻造的铱、锇及钌,铱、锇.. | |
71104910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 铱、锇及钌的板、片 |
71104990 | 月度报告 | 年度报告 | 900 | 233 | 0.2588 | 克 | 其他半制的铱、锇及钌 | |
71110000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 克 | 以贱金属、银或金为底的包铂.. |
71123010 | 月度报告 | 年度报告 | 100000 | 10195 | 0.1019 | 克 | 含有银或银化合物的灰 | |
![]() |
当前:65/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |