QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
71123090 月度报告 年度报告 242315 278932 1.1511 含有其他贵金属或贵金属化合..
71129110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 金及包金的废碎料
71129120 月度报告 年度报告 0 0 0 0 含金或金化合物的废碎料,主..
71129210 月度报告 年度报告 478 48 0.1004 铂及包铂的废碎料
71129220 月度报告 年度报告 473768225 25654632 0.0541 含铂或铂化合物的废碎料,主..
71129910 月度报告 年度报告 612923686 3980697 0.0064 含有银及银化合物的废碎料,..
71129920 月度报告 年度报告 606290289 26981283 0.0445 含有其他贵金属或贵金属化合..
71129990 月度报告 年度报告 151523070 935701 0.0061 未列名贵金属或包贵金属的废..
71131110 月度报告 年度报告 20672260 282880654 13.684 镶嵌钻石的银首饰及其零件
71131190 月度报告 年度报告 287421607 535235804 1.8621 其他银首饰及其零件
71131911 月度报告 年度报告 35722145 4854520739 135.89 镶嵌钻石的黄金制首饰及其零..
71131919 月度报告 年度报告 236487785 12426134179 52.544 其他黄金制首饰及其零件
71131921 月度报告 年度报告 1044419 230640892 220.83 镶嵌钻石的铂制首饰及其零件
71131929 月度报告 年度报告 14493182 318715558 21.990 其他铂制首饰及其零件
71131991 月度报告 年度报告 90702 663561 7.3158 镶嵌钻石的其他贵金属制首饰..
71131999 月度报告 年度报告 192490 16551033 85.983 其他贵金属制首饰及其零件
71132010 月度报告 年度报告 193260 361874 1.8724 镶嵌钻石以贱金属为底包贵金..
71132090 月度报告 年度报告 18197834 951130 0.0522 其他以贱金属为底的包贵金属..
71141100 月度报告 年度报告 21415101 37642223 1.7577 银制器皿及其零件
71141900 月度报告 年度报告 3593020 140468437 39.094 其他贵金属制器皿及其零件
71142000 月度报告 年度报告 2415160 98511 0.0407 以贱金属为底的包贵金属制器..
71151000 月度报告 年度报告 197515 7027877 35.581 贵金属或包贵金属制丝布或格..
71159010 月度报告 年度报告 282936479 37673397 0.1331 其他贵金属或包贵金属的工业..
71159090 月度报告 年度报告 67223837 2684452940 39.933 其他贵金属或包贵金属的非工..
71161000 月度报告 年度报告 475070 38658065 81.373 千克 天然或养殖珍珠制品
71162000 月度报告 年度报告 2324596 587431732 252.70 千克 宝石或半宝石(天然、合成或..
71171100 月度报告 年度报告 1418785 20351444 14.344 千克 贱金属制袖扣、饰扣
71171900 月度报告 年度报告 115232151 2008946584 17.433 千克 贱金属制其他仿首饰
71179000 月度报告 年度报告 52111582 627395657 12.039 千克 未列名仿首饰
71181000 月度报告 年度报告 99056 671552 6.7795 千克 非法定货币的硬币(金币除外..

当前:66/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转