QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
71189000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他硬币(不统计)
72011000 月度报告 年度报告 169316803 47099665 0.2781 千克 初级形状非合金生铁,按重量..
72012000 月度报告 年度报告 28 68 2.4285 千克 初级形状非合金生铁,按重量..
72015000 月度报告 年度报告 58338 80529 1.3803 千克 合金生铁、镜铁锭、块或其他..
72021100 月度报告 年度报告 2158977 1884603 0.8729 千克 锰铁,按重量计含碳量>2%
72021900 月度报告 年度报告 1843480 3247956 1.7618 千克 锰铁,按重量计含碳量≤2%
72022100 月度报告 年度报告 209203998 274248570 1.3109 千克 硅铁,按重量计含硅量>55%
72022900 月度报告 年度报告 36734946 55833437 1.5198 千克 硅铁,按重量计含硅量≤55%
72023000 月度报告 年度报告 1558500 2018922 1.2954 千克 硅锰铁
72024100 月度报告 年度报告 1585283 2198619 1.3868 千克 铬铁,按重量计含碳量>4%
72024900 月度报告 年度报告 8708335 16603328 1.9066 千克 铬铁,按重量计含碳量≤4%
72025000 月度报告 年度报告 4285000 5199780 1.2134 千克 硅铬铁
72026000 月度报告 年度报告 5448716 21945976 4.0277 千克 镍铁
72027000 月度报告 年度报告 792679 8799838 11.101 千克 钼铁
72028010 月度报告 年度报告 1660678 38865433 23.403 千克 钨铁
72028020 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 硅钨铁
72029100 月度报告 年度报告 214137 1227495 5.7322 千克 钛铁及硅钛铁
72029210 月度报告 年度报告 7731751 124159451 16.058 千克 钒铁,按重量计含钒量≥75%
72029290 月度报告 年度报告 11600 151962 13.100 千克 钒铁,按重量计含钒量<75%
72029300 月度报告 年度报告 215000 5450924 25.353 千克 铌铁
72029911 月度报告 年度报告 460260 20026910 43.512 千克 速凝永磁片
72029912 月度报告 年度报告 4821845 127818736 26.508 千克 钕铁硼磁粉
72029919 月度报告 年度报告 417998 10198524 24.398 千克 其它钕铁硼合金
72029991 月度报告 年度报告 920909 49925921 54.213 千克 按重量计稀土元素总含量在10..
72029999 月度报告 年度报告 82491632 101903503 1.2353 千克 未列名铁合金
72031000 月度报告 年度报告 41051981 12870979 0.3135 千克 直接从铁矿还原的块、团、团..
72039000 月度报告 年度报告 7632 5993 0.7852 千克 其他海锦铁产品;按重量计纯..
72041000 月度报告 年度报告 36000 8236 0.2287 千克 铸铁废碎料
72042100 月度报告 年度报告 157500 134869 0.8563 千克 不锈钢废碎料
72042900 月度报告 年度报告 2193 2075 0.9461 千克 其他合金钢废碎料

当前:67/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转