01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
72043000 | 月度报告 | 年度报告 | 3 | 11 | 3.6666 | 千克 | 镀锡钢铁废碎料 | |
72044100 | 月度报告 | 年度报告 | 50121 | 22144 | 0.4418 | 千克 | 金属切削加工过程中产生的钢.. | |
72044900 | 月度报告 | 年度报告 | 899650 | 259940 | 0.2889 | 千克 | 未列名钢铁废碎料 | |
72045000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 供再熔的碎料钢铁锭 |
72051000 | 月度报告 | 年度报告 | 57649744 | 37809453 | 0.6558 | 千克 | 生铁、镜铁及钢铁的颗粒 | |
72052100 | 月度报告 | 年度报告 | 25971510 | 39060744 | 1.5039 | 千克 | 合金钢粉末 | |
72052900 | 月度报告 | 年度报告 | 14953615 | 18796365 | 1.2569 | 千克 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | |
72061000 | 月度报告 | 年度报告 | 62677 | 17196 | 0.2743 | 千克 | 铁锭及普通钢锭 | |
72069000 | 月度报告 | 年度报告 | 14323 | 15054 | 1.0510 | 千克 | 其他初级形状的普通钢铁 | |
72071100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 矩形截面半制普通钢铁,宽<.. |
72071200 | 月度报告 | 年度报告 | 15874 | 12231 | 0.7705 | 千克 | 其他矩形截面的半制普通钢铁.. | |
72071900 | 月度报告 | 年度报告 | 106713 | 82909 | 0.7769 | 千克 | 其他普通钢铁的半制成品,C.. | |
72072000 | 月度报告 | 年度报告 | 4453742 | 1615721 | 0.3627 | 千克 | 普通钢铁的半制成品,C≥0.2.. | |
72081000 | 月度报告 | 年度报告 | 1273575 | 705984 | 0.5543 | 千克 | 仅热轧,已轧压花纹普通钢铁.. | |
72082500 | 月度报告 | 年度报告 | 5839133 | 3590025 | 0.6148 | 千克 | 其他热轧、酸洗普通钢铁卷材.. | |
72082610 | 月度报告 | 年度报告 | 2230759 | 1190424 | 0.5336 | 千克 | 屈度>355牛顿/m㎡钢铁卷材.. | |
72082690 | 月度报告 | 年度报告 | 4617621 | 2423881 | 0.5249 | 千克 | 其他热轧、酸洗钢铁卷材,.. | |
72082710 | 月度报告 | 年度报告 | 400514 | 527510 | 1.3170 | 千克 | 其他热轧、酸洗普通钢铁卷材.. | |
72082790 | 月度报告 | 年度报告 | 10881303 | 6138874 | 0.5641 | 千克 | 其他热轧、酸洗钢铁卷材,1... | |
72083600 | 月度报告 | 年度报告 | 30024432 | 15086306 | 0.5024 | 千克 | 其他仅热轧普通钢铁卷材,厚.. | |
72083700 | 月度报告 | 年度报告 | 24865115 | 12411942 | 0.4991 | 千克 | 其他仅热轧普通钢铁卷材,4... | |
72083810 | 月度报告 | 年度报告 | 209136 | 103220 | 0.4935 | 千克 | 屈度>355牛顿/m㎡热轧卷材.. | |
72083890 | 月度报告 | 年度报告 | 2008303 | 941588 | 0.4688 | 千克 | 其他热轧普通钢铁卷材,3mm.. | |
72083910 | 月度报告 | 年度报告 | 1496758 | 1036827 | 0.6927 | 千克 | 其他热轧铁或非合金钢卷材,.. | |
72083990 | 月度报告 | 年度报告 | 7949363 | 3862352 | 0.4858 | 千克 | 其他热轧铁或非合金钢卷材,.. | |
72084000 | 月度报告 | 年度报告 | 22065826 | 12556610 | 0.5690 | 千克 | 热轧,已轧压花纹普通钢铁非.. | |
72085110 | 月度报告 | 年度报告 | 69033545 | 34365428 | 0.4978 | 千克 | 其他热轧铁或非合金钢非卷材.. | |
72085120 | 月度报告 | 年度报告 | 55518927 | 34099531 | 0.6141 | 千克 | 其他热轧铁或非合金钢非卷材.. | |
72085190 | 月度报告 | 年度报告 | 87032604 | 51350722 | 0.5900 | 千克 | 其他热轧铁或非合金钢非卷材.. | |
72085200 | 月度报告 | 年度报告 | 123280225 | 67856515 | 0.5504 | 千克 | 仅热轧普通钢铁非卷材,4.75.. | |
![]() |
当前:68/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |