01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
72085310 | 月度报告 | 年度报告 | 2443759 | 1384765 | 0.5666 | 千克 | 屈度>355N/m㎡钢铁非卷材,.. | |
72085390 | 月度报告 | 年度报告 | 20677629 | 10863417 | 0.5253 | 千克 | 其他热轧普通钢铁非卷材,.. | |
72085410 | 月度报告 | 年度报告 | 1275099 | 1547908 | 1.2139 | 千克 | 其他热轧铁或非合金钢非卷材.. | |
72085490 | 月度报告 | 年度报告 | 8480591 | 4401393 | 0.5189 | 千克 | 其他热轧铁非合金钢非卷材,.. | |
72089000 | 月度报告 | 年度报告 | 16335559 | 11427964 | 0.6995 | 千克 | 热轧并经除包镀涂外加工,宽.. | |
72091510 | 月度报告 | 年度报告 | 123346 | 119977 | 0.9726 | 千克 | 屈度>355牛顿/m㎡冷轧钢铁.. | |
72091590 | 月度报告 | 年度报告 | 7511239 | 4051733 | 0.5394 | 千克 | 其他冷轧,厚≥3mm铁或非合.. | |
72091610 | 月度报告 | 年度报告 | 251234923 | 99210955 | 0.3948 | 千克 | 屈度>275牛顿/m㎡钢铁卷材.. | |
72091690 | 月度报告 | 年度报告 | 1698991122 | 762108508 | 0.4485 | 千克 | 其他冷轧铁或非合金钢卷材,.. | |
72091710 | 月度报告 | 年度报告 | 158907407 | 68034156 | 0.4281 | 千克 | 屈度>275牛顿/m㎡卷材,0.5.. | |
72091790 | 月度报告 | 年度报告 | 1814317031 | 820350304 | 0.4521 | 千克 | 其他冷轧普通钢铁卷材,0... | |
72091810 | 月度报告 | 年度报告 | 244389319 | 121972690 | 0.4990 | 千克 | 仅冷轧铁或非合金钢卷材,厚.. | |
72091890 | 月度报告 | 年度报告 | 456628957 | 195419749 | 0.4279 | 千克 | 仅冷轧铁或非合金钢卷材,0... | |
72092500 | 月度报告 | 年度报告 | 9021735 | 8255388 | 0.9150 | 千克 | 仅冷轧其他普通钢铁非卷材,.. | |
72092600 | 月度报告 | 年度报告 | 67957470 | 34847617 | 0.5127 | 千克 | 仅冷轧其他普通钢铁非卷材,.. | |
72092700 | 月度报告 | 年度报告 | 91879521 | 47675919 | 0.5188 | 千克 | 仅冷轧,0.5mm≤厚≤1mm其他.. | |
72092800 | 月度报告 | 年度报告 | 14501179 | 9175302 | 0.6327 | 千克 | 仅冷轧,厚<0.5mm其他普通.. | |
72099000 | 月度报告 | 年度报告 | 11571319 | 8314002 | 0.7185 | 千克 | 冷轧但未包镀涂,进一步加工.. | |
72101100 | 月度报告 | 年度报告 | 3505399 | 10456299 | 2.9829 | 千克 | 镀或涂锡,厚≥0.5mm普通钢.. | |
72101200 | 月度报告 | 年度报告 | 1017469330 | 824577399 | 0.8104 | 千克 | 镀或涂锡的,厚<0.5mm普通.. | |
72102000 | 月度报告 | 年度报告 | 5836253 | 6545281 | 1.1214 | 千克 | 镀或涂铅的,包括镀铅锡的普.. | |
72103000 | 月度报告 | 年度报告 | 97647232 | 94796350 | 0.9708 | 千克 | 电镀锌的铁或非合金钢平板轧.. | |
72104100 | 月度报告 | 年度报告 | 269970451 | 279052599 | 1.0336 | 千克 | 其他镀或涂锌瓦楞形普通钢铁.. | |
72104900 | 月度报告 | 年度报告 | 8218133744 | 4382945809 | 0.5333 | 千克 | 其他镀或涂锌普通钢铁板材 | |
72105000 | 月度报告 | 年度报告 | 200838765 | 158676409 | 0.7900 | 千克 | 镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普.. | |
72106100 | 月度报告 | 年度报告 | 1098096655 | 707280865 | 0.6440 | 千克 | 镀或涂铝锌合金的铁或非合金.. | |
72106900 | 月度报告 | 年度报告 | 17609209 | 11835343 | 0.6721 | 千克 | 其他镀或涂铝的铁或非合金钢.. | |
72107010 | 月度报告 | 年度报告 | 4059902440 | 2807805744 | 0.6915 | 千克 | 厚度小于1.5毫米的涂漆或涂.. | |
72107090 | 月度报告 | 年度报告 | 3002717609 | 1487292126 | 0.4953 | 千克 | 其他涂漆或涂塑的铁或非合金.. | |
72109000 | 月度报告 | 年度报告 | 101508817 | 101065614 | 0.9956 | 千克 | 未列名宽≥600mm经包镀涂层.. | |
![]() |
当前:69/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |